品牌強省浙江共計馳名商標400多件
五洲商務網
記者從浙江省工商局獲悉,國家工商總局新近公布了新一批共478件中國馳名商標名單,浙江共有48件商標榜上有名,占1/10,創歷史新高。至此,浙江共有行政認定馳名商標總量達406件,保持了馳名商標名列全國前茅的地位。
浙江省近年來先后提出了“打造品牌大省,促進經濟增長方式轉變”和“創新強省、創業富民”的重大戰略,品牌建設被列入各級政府工作重要議事日程,成為轉變經濟發展方式的重要抓手,并列入各級政府綜合考評的內容。
據悉,浙江馳名商標企業所創造的產值,已占全省工業經濟總產值的十分之一。例如,在這些馳名商標中,正泰、德力西、人民等商標是樂清市低壓電器產業中的精華,僅在當地就創下了百億元的產值,在當地低壓電器產業的興起和發展中起到了舉足輕重的作用;古越龍山、會稽山、女兒紅等商標促進了傳統黃酒產業的健康發展,成為浙江省獨特的紹興酒文化中的主角。
同時,浙江各地工商部門積極轉變行政方式,鼓勵幫助培育、助動品牌發展。如長興等地工商部門針對地方對商標品牌需求旺盛、而基層工商所商標力量相對薄弱的狀況,積極借力助力,依托鄉鎮的力量,在部分鄉鎮,由鄉鎮政府出經費、場地、人員,在工商局指導下建立了品牌指導站,由指導站直接對轄區內企業、個體工商戶、農民專業合作社等市場主體提供面對面的商標品牌指導服務。
浙江省工商局也相繼會同歐盟及浙江省農業廳等相關部門連續舉辦了歐共體商標制度研討會、龍井茶證明商標使用管理工作專題會、馳名商標企業專題輔導培訓會,有針對性地對企業開展培訓。各地通過建立知名商標——省著名商標——馳名商標梯隊培育名單,積極營造良好的創牌機制。
據悉,此次浙江省新增48件馳名商標中,從產業類別看制造業仍是主體,占41件,農產品6件,服務業1件。(本文來源:新華網;記者:屈凌燕)
浙江新增48件商標一覽
序號 | 商標 | 注冊人/使用人 | 使用的商品/服務 |
1 | 埃美柯;AM | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 金屬閥門(非機器零件) |
2 | 千足 | 浙江山下湖珍珠集團股份有限公司 | 珍珠、裝飾品(珠寶) |
3 | 青田石雕QINGTIANSHIDIAO及圖 | 青田縣石雕行業管理辦公室 | 石頭雕刻工藝品 |
4 | 爽歪歪 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 無酒精飲料 |
5 | 步人 | 步人集團有限公司 | 襪子 |
6 | 常山胡柚 | 常山縣胡柚產銷行業協會 | 胡柚 |
7 | 德意 | 德意控股集團有限公司 | 廚房用抽油煙機、消毒碗柜、燃氣具用調節和安全附件 |
8 | 第983166號圖形、永德信 | 浙江永德信銅業有限公司 | 金屬水管閥、金屬閥門 |
9 | 富春江FU CHUN JIANG及圖 | 浙江省桐廬匯豐生物化工有限公司 | 井岡霉素 |
10 | 華鼎 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 長絲、紡織用彈性紗和線 |
11 | 久盛jiusheng | 久盛地板有限公司 | 地板 |
12 | 柳青及圖 | 滬江控股集團有限公司 | 縫紉線 |
13 | 日泰Ritai | 日泰集團有限公司 | 鞋 |
14 | 三杯香及圖 | 泰順縣茶業協會 | 茶 |
15 | 森山 | 浙江森宇實業有限公司 | 非醫用營養膠囊 |
16 | 萬豐及圖 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 汽車鋁輪、摩托車鋁輪 |
17 | 味老大WEILAODA | 浙江味老大工貿有限公司 | 家具、竹木工藝品、泥塑工藝品 |
18 | 西塘 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 黃酒 |
19 | 仙居楊梅 | 仙居縣果品產銷協會 | 楊梅 |
20 | 雪雄 | 浙江雪球皮草制品有限公司 | 皮制服裝 |
21 | 雅鼎 | 雅鼎衛浴股份有限公司 | 衛生紙架、肥皂碟 |
22 | 永享YONG XIANG及圖 | 寧波永享銅管道有限公司 | 金屬閥門(非機器零件) |
23 | 遠洲YUANZHOU及圖 | 遠洲集團股份有限公司 | 住所(旅館、供膳寄宿處)、飯店 |
24 | 中得 | 浙江中得農業集團有限公司 | 甲魚 |
25 | DAFENG及圖 | 浙江大豐實業有限公司 | 升降機操作設備、自動旋轉柵門 |
26 | DONGHAIXIANG及圖 | 東海翔集團有限公司 | 聚丙烯編織布、平針織物(纖維)、紡織品制家具罩 |
27 | LINIX | 橫店集團聯宜電機有限公司 | 馬達和引擎啟動器 |
28 | mengtian及圖 | 浙江華悅木業有限公司 | 非金屬門框 |
29 | NF及圖(南方泵業) | 南方泵業股份有限公司 | 離心泵、泵(機器、發動機或馬達部件) |
30 | SHIP | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 電線、電纜 |
31 | 第1157305號圖形 | 浙江開關廠有限公司 | 高壓開關設備 |
32 | 第1617831號圖形 | 浙江勝華波電器股份有限公司 | 風擋刮水器、擋風玻璃刮水器 |
33 | 第3023681號圖形 | 星月集團有限公司 | 金屬門 |
34 | 第4000354號圖形 | 浙江天新藥業有限公司 | 非醫用飼料添加劑 |
35 | 越峰及圖 | 紹興紡織機械集團有限公司 | 紡織工業用機械 |
36 | 康恩貝 | 浙江康恩貝醫藥銷售有限公司 | 醫藥制劑;中西成藥 |
37 | 雙童及圖 | 義烏市雙童日用品有限公司 | 飲用塑料吸管 |
38 | 天邦TECH-BANK及圖 | 寧波天邦股份有限公司 | 動物飼料 |
39 | 精大 | 浙江精工鋼結構有限公司 | 鋼結構建筑 |
40 | DF及圖 | 寧波明欣化工機械有限公司 | 金屬容器 |
41 | 安拓ARROW及圖 | 寧波安拓實業有限公司 | 螺絲、螺帽、鉚釘 |
42 | 新界牌及圖 | 浙江新界泵業股份有限公司 | 水泵 |
43 | 豪意HEE及圖 | 浙江豪意電器有限公司 | 電開關、插座 |
44 | 王野 | 臺州市王野動力有限公司 | 摩托車 |
45 | kasen、卡森kasen及圖 | 浙江卡森事業有限公司 | 皮革和人造皮革、(動物)皮 |
46 | 中財ZHONGCAI | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 建筑用塑料管、非金屬建筑材料 |
47 | 貢gong及圖 | 杭州西湖龍井茶葉有限公司 | 茶葉 |
48 | 九鼎及圖 | 浙江九鼎建筑裝飾工程有限公司 | 室內裝潢、室內外油漆 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權