2015年浙江省專利示范企業名單(復核通過)
五洲商務網
浙知發管〔2015〕38號
各市、縣(市、區)科技局(委、知識產權局)、經信委(局),有關企業:
根據《浙江省專利示范企業管理辦法》規定,經對各地上報的2015年省專利示范企業復核情況進行審核,現將省專利示范企業2015年復核結果公布如下。
一、浙江贊宇科技股份有限公司等215家省專利示范企業復核合格。其中,杭州捷爾思阻燃化工有限公司等企業(標*者)近三年出現專利指標下滑等問題,請相關企業予以重視,繼續加強技術創新與知識產權工作。當地科技(知識產權)、經信部門應幫助企業整改,以發揮省專利示范企業的標桿引領作用。
二、杭州容立醫藥科技有限公司等84家企業經復核,因不符合審核要求或未提交復核材料等原因,取消其省專利示范企業稱號。
序號 | 企業名稱 |
1 | 浙江贊宇科技股份有限公司 |
2 | *杭州捷爾思阻燃化工有限公司 |
3 | 浙江省建設機械集團有限公司 |
4 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 |
5 | 杭州華日電冰箱股份有限公司 |
6 | *農夫山泉股份有限公司 |
7 | 杭州哲達科技股份有限公司 |
8 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 |
9 | *中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 |
10 | 恒生電子股份有限公司 |
11 | 三維通信股份有限公司 |
12 | 浙江大華技術股份有限公司 |
13 | *浙江中南卡通股份有限公司 |
14 | 浙江三花汽車零部件有限公司 |
15 | 杭州杰瑪箱包有限公司 |
16 | *中策橡膠集團有限公司 |
17 | 杭州九陽歐南多小家電有限公司 |
18 | 杭州奧普衛廚科技有限公司 |
19 | *杭州松下家用電器有限公司 |
20 | 杭州錢江彈簧有限公司 |
21 | *浙江圣奧家具制造有限公司 |
22 | *電聯工程技術股份有限公司 |
23 | 杭州諾貝爾集團有限公司 |
24 | *杭州中紡進出口有限公司 |
25 | *銀都餐飲設備股份有限公司 |
26 | *杭州中亞布藝有限公司 |
27 | 南方泵業股份有限公司 |
28 | *杭州長命乳膠海綿有限公司 |
29 | 浙江美科斯叉車有限公司 |
30 | *浙江尤恩叉車股份有限公司 |
31 | *浙江龍生汽車部件股份有限公司 |
32 | 浙江帝龍新材料股份有限公司 |
33 | *浙江盛龍裝飾材料有限公司 |
34 | *雅鼎創意家居股份有限公司 |
35 | *浙江大洋生物科技集團股份有限公司 |
36 | *浙江天松醫療器械股份有限公司 |
37 | 寧波巨神制泵實業有限公司 |
38 | 寧波華緣玻璃鋼電器制造有限公司 |
39 | 寧波隆興焊割科技股份有限公司 |
40 | 寧波福泰電器有限公司 |
41 | 寧波愛樂吉電動工具有限公司 |
42 | 寧波路潤冷卻器制造有限公司 |
43 | 寧波欣達(集團)有限公司 |
44 | 寧波奧克斯空調有限公司 |
45 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 |
46 | 寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司 |
47 | 寧波旭力金屬制品有限公司 |
48 | 寧波曠世智源工藝設計股份有限公司 |
49 | 寧波東聯密封件有限公司 |
50 | *寧波天波緯業電器有限公司 |
51 | 意寧液壓股份有限公司 |
52 | 寧波久騰車燈電器有限公司 |
53 | 寧波永發集團有限公司 |
54 | 寧波信泰機械有限公司 |
55 | 雪龍集團股份有限公司 |
56 | *寧波奇亞園林工具有限公司 |
57 | 臺晶(寧波)電子有限公司 |
58 | 寧波奧森健身器材科技有限公司 |
59 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 |
60 | 寧波宏協離合器有限公司 |
61 | 海天塑機集團有限公司 |
62 | 寧波南車時代傳感技術有限公司 |
63 | 寧波鑫海愛多汽車雨刷制造有限公司 |
64 | 寧波大成新材料股份有限公司 |
65 | 公牛集團有限公司 |
66 | 浙江心連心電器有限公司 |
67 | 華裕電器集團有限公司 |
68 | 寧波奧博爾電器有限公司 |
69 | 寧波慈星股份有限公司 |
70 | 浙江人和光伏科技有限公司 |
71 | 寧波富佳實業有限公司 |
72 | 浙江金馬實業有限公司 |
73 | 寧波耀泰電器有限公司 |
74 | 寧波華成閥門有限公司 |
75 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 |
76 | *寧波戴維醫療器械股份有限公司 |
77 | 寧波創源文化發展股份有限公司 |
78 | *寧波甬微集團有限公司 |
79 | 浙江長城減速機有限公司 |
80 | *浙江伊利康生物技術有限公司 |
81 | 福達合金材料股份有限公司 |
82 | *匯潤機電有限公司 |
83 | 立峰集團有限公司 |
84 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 |
85 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 |
86 | 育才控股集團有限公司 |
87 | 浙江報喜鳥服飾股份有限公司 |
88 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 |
89 | *溫州車舟汽車部件有限公司 |
90 | 溫州力邦企業有限公司 |
91 | 浙江江南制藥機械有限公司 |
92 | 人民電器集團有限公司 |
93 | 科都電氣有限公司 |
94 | *固力發集團有限公司 |
95 | *溫州宏豐電工合金股份有限公司 |
96 | *浙江平柴泵業有限公司 |
97 | *雁峰集團有限公司 |
98 | 加西貝拉壓縮機有限公司 |
99 | *浙江五芳齋實業股份有限公司 |
100 | 品格衛廚(浙江)有限公司 |
101 | 浙江來斯奧電氣有限公司 |
102 | 嘉興捷順旅游制品有限公司 |
103 | 嘉興市正麒高新面料復合有限公司 |
104 | 浙江亞特電器有限公司 |
105 | 百力達太陽能股份有限公司 |
106 | 生迪光電科技股份有限公司 |
107 | *浙江易鋒機械有限公司 |
108 | *浙江華友鈷業股份有限公司 |
109 | 平湖美嘉保溫容器工業有限公司 |
110 | *平湖市貝斯特童車有限公司 |
111 | 潔華控股股份有限公司 |
112 | *浙江美大實業股份有限公司 |
113 | *浙江瑪雅布業有限公司 |
114 | *浙江通達磁業有限公司 |
115 | 浙江昱輝陽光能源有限公司 |
116 | *浙江長盛滑動軸承股份有限公司 |
117 | *嘉興市嘉力達汽車部件有限公司 |
118 | *浙江匯能動物藥品有限公司 |
119 | *浙江恒業電子有限公司 |
120 | 浙江德馬科技股份有限公司 |
121 | *久盛電氣股份有限公司 |
122 | 浙江東洋環境工程有限公司 |
123 | 浙江長城電工科技股份有限公司 |
124 | 恒達富士電梯有限公司 |
125 | 浙江世友木業有限公司 |
126 | 浙江歐詩漫集團有限公司 |
127 | 湖州松華橡塑有限公司 |
128 | 浙江泰普森休閑用品有限公司 |
129 | 浙江騰云制冷科技有限公司 |
130 | *浙江東睦科達磁電有限公司 |
131 | *浙江莫霞實業有限公司 |
132 | *浙江泰達微電機有限公司 |
133 | 天能電池集團有限公司 |
134 | 浙江諾力機械股份有限公司 |
135 | 浙江中科興環能設備有限公司 |
136 | 愛侶健康科技有限公司 |
137 | 長興俊達塑膠玩具有限公司 |
138 | *浙江三志紡織有限公司 |
139 | 浙江永藝家具股份有限公司 |
140 | 大康控股集團有限公司 |
141 | *浙江大東吳集團建設有限公司 |
142 | *浙江南方通信集團股份有限公司 |
143 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 |
144 | *紹興華裕紡機有限公司 |
145 | 浙江海亮股份有限公司 |
146 | *浙江春暉智能控制股份有限公司 |
147 | *浙江晨輝照明有限公司 |
148 | *浙江華孚色紡有限公司 |
149 | *浙江福特機械制造有限公司 |
150 | *浙江愛瑞卡普田電器有限公司 |
151 | *浙江古纖道新材料股份有限公司 |
152 | *紹興縣皇冠機械有限公司 |
153 | *浙江東盛印染有限公司 |
154 | *紹興縣永通絲綢印染有限公司 |
155 | *索密克汽車配件有限公司 |
156 | *浙江金海環境技術股份有限公司 |
157 | *浙江皇馬科技股份有限公司 |
158 | *浙江雙陽風機有限公司 |
159 | *浙江上風高科專風實業有限公司 |
160 | *浙江萬事興電器有限公司 |
161 | *浙江帥豐電器有限公司 |
162 | *嵊州市金獅彈簧機械有限公司 |
163 | *浙江松科電器有限公司 |
164 | 浙江萬豐摩輪有限公司 |
165 | *浙江新昌皮爾軸承有限公司 |
166 | *浙江泰坦股份有限公司 |
167 | *浙江普萊得電器有限公司 |
168 | 金華潔靈家居用品有限公司 |
169 | *浙江通達電器有限公司 |
170 | *浙江華豐電動工具有限公司 |
171 | 浙江新光飾品股份有限公司 |
172 | *義烏市安東電器有限公司 |
173 | 巨龍箱包有限公司 |
174 | 浙江一帆日用品有限公司 |
175 | 浙江夢娜襪業股份有限公司 |
176 | 浙江真愛毯業科技有限公司 |
177 | *浙江佰耐鋼帶有限公司 |
178 | *翼發集團有限公司 |
179 | 浙江恒成硬質合金有限公司 |
180 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 |
181 | 永康市正大實業有限公司 |
182 | *金華市精工工具制造有限公司 |
183 | *臺州飛躍雙星成衣機械有限公司 |
184 | *浙江寶石機電股份有限公司 |
185 | *浙江富地機械有限公司 |
186 | *永高股份有限公司 |
187 | *浙江精誠模具機械有限公司 |
188 | *浙江永寧藥業股份有限公司 |
189 | 浙江吉利汽車研究院有限公司 |
190 | 浙江臨亞股份有限公司 |
191 | *臺州邁格機械模具有限公司 |
192 | 浙江永太科技股份有限公司 |
193 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
194 | 浙江雙友物流器械股份有限公司 |
195 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 |
196 | *玉環聯幫潔具制造有限公司 |
197 | *浙江西菱股份有限公司 |
198 | *浙江瑞豐五福氣動工具有限公司 |
199 | *浙江愛力浦科技股份有限公司 |
200 | *浙江永貴電器股份有限公司 |
201 | *浙江銀輪機械股份有限公司 |
202 | 浙江車頭制藥股份有限公司 |
203 | *浙江仙琚制藥股份有限公司 |
204 | 浙江江山三友電子有限公司 |
205 | 浙江宇安消防裝備有限公司 |
206 | *浙江開洋門業有限公司 |
207 | *浙江金旗門業有限公司 |
208 | *甌寶安防科技股份有限公司 |
209 | 浙江晨龍鋸床股份有限公司 |
210 | 浙江山蒲照明電器有限公司 |
211 | *浙江三田濾清器有限公司 |
212 | *浙江佳緣竹木有限公司 |
213 | 揚帆集團股份有限公司 |
214 | 浙江科力爾環保設備有限公司 |
215 | *浙江海力生制藥有限公司 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權