浙江省2012年度第十批軟件產品登記名單
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
根據《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發〔2011〕4號)、工業和信息化部《軟件產品管理辦法》(第9號令)及《浙江省軟件產品類別界定暫行辦法》(浙經信軟件〔2011〕764號)等文件精神,經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現將浙江省2012年度第十批軟件產品登記名單(136項)予以公布。
二○一二年十月二十五日
浙江省2012年度第十批軟件產品登記名單:136項
序號 | 登記號 | 軟件產品名稱 | 軟件 版本 | 開發生產單位 | 軟件類別 | 登記日期 | 所屬 國稅局 |
1 | 浙DGY-2012-1459 | 寶騰流動人口管理系統軟件 | V1.0 | 杭州寶騰科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
2 | 浙DGY-2012-1460 | 鵬信移動互聯網信息推送系統軟件 | V1.0 | 杭州鵬信科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
3 | 浙DGY-2012-1461 | 中發恒博手術麻醉信息管理系統軟件 | V5.0 | 嘉興中發恒博電子科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 秀洲區 |
4 | 浙DGY-2012-1462 | 信楊寬帶互動服務軟件 | V2.0 | 杭州信楊通信技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
5 | 浙DGY-2012-1463 | 信楊寬帶互動服務軟件 | V3.0 | 杭州信楊通信技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
6 | 浙DGY-2012-1464 | 信楊網絡信息推送服務軟件 | V3.0 | 杭州信楊通信技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
7 | 浙DGY-2012-1465 | 東信北郵多媒體內容播控管理系統軟件 | V1.0 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
8 | 浙DGY-2012-1466 | 巨創網上商城系統軟件 | V1.0 | 杭州巨創網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 蕭山區 |
9 | 浙DGY-2012-1467 | 火炬太陽鏡鏡片形狀快速設計軟件 | V1.0 | 臺州火炬科技開發有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 椒江區 |
10 | 浙DGY-2012-1468 | 宇揚智能無刷電機控制器系統軟件 | V1.0 | 杭州宇揚科技股份有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
11 | 浙DGY-2012-1469 | 華信通信工程電子看板軟件 | V1.0 | 華信郵電咨詢設計研究院有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
12 | 浙DGY-2012-1470 | 天健遠見港航綜合管理信息系統軟件 | V1.0 | 浙江天健遠見科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
13 | 浙DGY-2012-1471 | 華信通信工程計劃管理軟件 | V1.0 | 華信郵電咨詢設計研究院有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
14 | 浙DGY-2012-1472 | 舟微船員信息管理系統軟件 | V1.0 | 浙江舟微軟件信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 定海區 |
15 | 浙DGY-2012-1473 | 齊治運維操作管理系統軟件 | V4.0 | 浙江齊治科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
16 | 浙DGY-2012-1474 | 齊治運維操作網關軟件 | V4.0 | 浙江齊治科技有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
17 | 浙DGY-2012-1475 | 嘉駿機動車排氣檢測監督綜合管理信息系統軟件 | V1.0 | 浙江嘉駿科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 浦江縣 |
18 | 浙DGY-2012-1476 | 鴻泉汽車多媒體數據采集及傳輸終端軟件 | V1.0 | 杭州鴻泉數字設備有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
19 | 浙DGY-2012-1477 | 星軟基于3G的校車安全管理平臺軟件 | V1.0 | 杭州星軟科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
20 | 浙DGY-2012-1478 | 艾樸即時通訊軟件 | V3.0 | 杭州艾樸軟件有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
21 | 浙DGY-2012-1479 | 漢圖輿情監測系統軟件 | V1.0 | 杭州漢圖信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
22 | 浙DGY-2012-1480 | 科亞電鏟數字驅動系統監控軟件 | V1.0 | 金華市科亞自控信息工程有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 婺城區 |
23 | 浙DGY-2012-1481 | 科亞電鏟數字驅動系統邏輯控制軟件 | V1.0 | 金華市科亞自控信息工程有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 婺城區 |
24 | 浙DGY-2012-1482 | 溢遠IT資產管理系統軟件 | V1.0 | 杭州溢遠網絡技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
25 | 浙DGY-2012-1483 | 安恒明御運維審計與風險控制系統軟件 | V2.0 | 杭州安恒信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
26 | 浙DGY-2012-1484 | 比奇網絡交易購物車管理系統軟件 | V1.0 | 金華比奇網絡技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市經濟 開發區 |
27 | 浙DGY-2012-1485 | 利誠基于安卓系統交易的客戶端管理軟件 | V1.0 | 金華利誠信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市經濟 開發區 |
28 | 浙DGY-2012-1486 | 利誠網絡交易投訴處理管理系統軟件 | V1.0 | 金華利誠信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市經濟 開發區 |
29 | 浙DGY-2012-1487 | 利誠網絡交易全自動分單管理系統軟件 | V1.0 | 金華利誠信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市經濟 開發區 |
30 | 浙DGY-2012-1488 | 合豐藥品在線交易系統軟件 | V1.0 | 合豐信息科技(金華)有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市 |
31 | 浙DGY-2012-1489 | 合豐藥品交易平臺客戶關系管理系統軟件 | V1.0 | 合豐信息科技(金華)有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市 |
32 | 浙DGY-2012-1490 | 合豐藥品交易平臺通信語音集成系統軟件 | V1.0 | 合豐信息科技(金華)有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市 |
33 | 浙DGY-2012-1491 | 合豐藥品交易平臺短信集成系統軟件 | V1.0 | 合豐信息科技(金華)有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 金華市 |
34 | 浙DGY-2012-1492 | 思馳企業BI基礎平臺軟件 | V1.0 | 杭州思馳電子科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
35 | 浙DGY-2012-1493 | 思馳企業研發管理云平臺軟件 | V1.0 | 杭州思馳電子科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
36 | 浙DGY-2012-1494 | 思馳企業風險管理軟件 | V1.0 | 杭州思馳電子科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
37 | 浙DGY-2012-1495 | 思馳企業運營管理云平臺軟件 | V1.0 | 杭州思馳電子科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
38 | 浙DGY-2012-1496 | 中元雙頁同步掃描軟件 | V1.0 | 杭州中元數據科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
39 | 浙DGY-2012-1497 | 中元掃描圖像批處理軟件 | V1.0 | 杭州中元數據科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
40 | 浙DGY-2012-1498 | 鵬信隨e行客戶端軟件 | V1.3.2.7 | 杭州鵬信科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
41 | 浙DGY-2012-1499 | 東信智能接聽android客戶端軟件 | V1.0 | 東方通信股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
42 | 浙DGY-2012-1500 | 東信智能接聽iOS客戶端軟件 | V1.0 | 東方通信股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
43 | 浙DGY-2012-1501 | 深大ERP管理系統軟件 | V1.0 | 浙江深大智能科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
44 | 浙DGY-2012-1502 | 星漢情報預警平臺軟件 | V1.0 | 浙江星漢信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
45 | 浙DGY-2012-1503 | 星漢數據交換平臺軟件 | V1.0 | 浙江星漢信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
46 | 浙DGY-2012-1504 | 星漢政務協同辦公平臺軟件 | V1.0 | 浙江星漢信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
47 | 浙DGY-2012-1505 | 標點建筑市場與施工現場聯動管理系統軟件 | V1.0 | 紹興市標點電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興市 |
48 | 浙DGY-2012-1506 | 標點辦公OA系統軟件 | V1.0 | 紹興市標點電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興市 |
49 | 浙DGY-2012-1507 | 標點建筑工程質量檢測系統軟件 | V3.0 | 紹興市標點電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興市 |
50 | 浙DGY-2012-1508 | 雄偉智盤餐飲快速結算系統軟件 | V1.0 | 杭州雄偉科技開發有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
51 | 浙DGY-2012-1509 | 雄偉金熨斗洗衣店銷售管理軟件 | V6.0 | 杭州雄偉科技開發有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
52 | 浙DGY-2012-1510 | 雄偉烘焙寶典烘焙連鎖管理軟件 | V6.0 | 杭州雄偉科技開發有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
53 | 浙DGY-2012-1511 | 漢圖犬傷接種管理系統軟件 | V1.0 | 杭州漢圖信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
54 | 浙DGY-2012-1512 | 藍天企業檔案管理系統軟件 | V1.0 | 紹興縣藍天軟件有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興縣 |
55 | 浙DGY-2012-1513 | 藍天房地產招商管理系統軟件 | V1.0 | 紹興縣藍天軟件有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興縣 |
56 | 浙DGY-2012-1514 | 匯智陵園公墓管理系統軟件 | V2.2 | 浙江匯智科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 鹿城區 |
57 | 浙DGY-2012-1515 | 匯智藥店進銷存管理系統軟件 | V1.0 | 浙江匯智科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 鹿城區 |
58 | 浙DGY-2012-1516 | 科軟銷售管理系統軟件 | V1.0 | 麗水科軟信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 蓮都區 |
59 | 浙DGY-2012-1517 | 溢遠呼叫中心平臺軟件 | V1.0 | 杭州溢遠網絡技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
60 | 浙DGY-2012-1518 | ??道坐B拉力傳感器數據分析軟件 | V2.0 | 杭州??道坐B信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
61 | 浙DGY-2012-1519 | ??道坐BMT溫度在線監測分析軟件 | V2.0 | 杭州??道坐B信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
62 | 浙DGY-2012-1520 | 新世紀煙草內管協同辦公平臺軟件 | V1.0 | 杭州新世紀信息技術股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
63 | 浙DGY-2012-1521 | 漢鼎PMS項目管理系統軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
64 | 浙DGY-2012-1522 | 漢鼎平安城市總控集成平臺軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
65 | 浙DGY-2012-1523 | 漢鼎基于物聯網技術的監獄安防管理系統軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
66 | 浙DGY-2012-1524 | 用安新型電子商務系統軟件 | V1.0 | 杭州用安軟件有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
67 | 浙DGY-2012-1525 | 用安項目庫管理信息系統軟件 | V1.0 | 杭州用安軟件有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
68 | 浙DGY-2012-1526 | 龍騫多媒體翼推送平臺軟件 | V1.0 | 杭州龍騫科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 高新區 |
69 | 浙DGY-2012-1527 | 智光一創實時數據互聯與應用服務系統軟件 | V1.0 | 杭州智光一創科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
70 | 浙DGY-2012-1528 | 東鵬遠程讀表管理平臺軟件 | V1.0 | 杭州東鵬智能科技有限公司 | 信息系統 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
71 | 浙DGY-2012-1529 | 智光一創綜合數據平臺與應用服務系統軟件 | V1.0 | 杭州智光一創科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
72 | 浙DGY-2012-1530 | 美諾泰科血壓管理系統軟件 | V1.0 | 杭州美諾泰科科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
73 | 浙DGY-2012-1531 | 智群智慧連鎖企業運營管理系統軟件 | V1.0 | 杭州智群科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
74 | 浙DGY-2012-1532 | 真實人生東方之珠多人娛樂交友社區軟件 | V1.0 | 浙江真實人生網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
75 | 浙DGY-2012-1533 | 藍海倉庫管理系統軟件 | V1.0 | 紹興藍海網絡有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興縣 |
76 | 浙DGY-2012-1534 | 真實人生幸運猜猜猜游戲軟件 | V1.0 | 浙江真實人生網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
77 | 浙DGY-2012-1535 | 真實人生明星轉轉樂游戲軟件 | V1.0 | 浙江真實人生網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
78 | 浙DGY-2012-1536 | 藍海教務管理系統軟件 | V1.0 | 紹興藍海網絡有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興縣 |
79 | 浙DGY-2012-1537 | 藍海員工請假管理系統軟件 | V1.0 | 紹興藍海網絡有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 紹興縣 |
80 | 浙DGY-2012-1538 | 蘭創企業微站管理系統軟件 | V1.0 | 浙江蘭創通信有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 江干區 |
81 | 浙DGY-2012-1539 | 高拓變壓器局部放電綜合監測軟件 | V1.0 | 杭州高拓信息科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 上城區 |
82 | 浙DGY-2012-1540 | 玉成其美投影互動系統軟件 | V1.0 | 嘉善玉成其美軟件設計有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 嘉善縣 |
83 | 浙DGY-2012-1541 | 東信自助設備安全防護軟件 | V1.0 | 東方通信股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
84 | 浙DGY-2012-1542 | 瑞利OA辦公自動化軟件 | V1.0 | 杭州瑞利聲電技術公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
85 | 浙DGY-2012-1543 | HUNDSUN銀行呼叫中心系統軟件 | V4.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
86 | 浙DGY-2012-1544 | 鐳星易拼多顯示系統軟件 | V2.0 | 杭州鐳星科技有限公司 | 計算機 軟件產品/信息系統 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
87 | 浙DGY-2012-1545 | HUNDSUN手機銀行系統軟件 | V2.1 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
88 | 浙DGY-2012-1546 | HUNDSUN移動銀行技術平臺軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
89 | 浙DGY-2012-1547 | HUNDSUN中間業務平臺軟件 | V2.1 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
90 | 浙DGY-2012-1548 | HUNDSUN銀百合前置系統軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
91 | 浙DGY-2012-1549 | HUNDSUN信托綜合管理平臺系統軟件 | V3.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
92 | 浙DGY-2012-1550 | 瑞利社會聯合行動管理軟件 | V1.0 | 杭州瑞利聲電技術公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
93 | 浙DGY-2012-1551 | HUNDSUN交易所交易基金登記過戶系統軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
94 | 浙DGY-2012-1552 | 瑞利網站信息管理綜合軟件 | V1.0 | 杭州瑞利聲電技術公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
95 | 浙DGY-2012-1553 | HUNDSUN證券極速交易系統軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
96 | 浙DGY-2012-1554 | HUNDSUN多金融產品銷售系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
97 | 浙DGY-2012-1555 | HUNDSUN服務管理系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
98 | 浙DGY-2012-1556 | 杰德系統安全加固平臺軟件 | V1.0 | 杭州杰德科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
99 | 浙DGY-2012-1557 | 星漢流程審批平臺軟件 | V1.0 | 浙江星漢信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
100 | 浙DGY-2012-1558 | 中自慶安風電機組傾覆監測軟件 | V1.0 | 浙江中自慶安新能源技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 杭州 開發區(下沙) |
101 | 浙DGY-2012-1559 | 黎陽數碼管理系統軟件 | V1.0 | 紹興黎陽網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 越城區 |
102 | 浙DGY-2012-1560 | 黎陽門戶網站管理軟件 | V1.0 | 紹興黎陽網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 越城區 |
103 | 浙DGY-2012-1561 | 黎陽網絡考試系統軟件 | V1.0 | 紹興黎陽網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 越城區 |
104 | 浙DGY-2012-1562 | 維玨醫療影像與放射科管理系統軟件 | V4.0 | 杭州維玨科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
105 | 浙DGY-2012-1563 | 舟微移動物價信息管理客戶端軟件 | V1.0 | 浙江舟微軟件信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 定海區 |
106 | 浙DGY-2012-1564 | 恒生高性能數據安全存儲平臺軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
107 | 浙DGY-2012-1565 | 東信北郵CMIN02移動智能網系統軟件 | V4.20 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
108 | 浙DGY-2012-1566 | 三友冶化電解銅剝片機組控制系統軟件 | V1.0 | 三門三友冶化技術開發有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 三門縣 |
109 | 浙DGY-2012-1567 | 托普二氧化碳記錄儀軟件 | V1.0 | 浙江托普儀器有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
110 | 浙DGY-2012-1568 | 托普小型氣象站記錄儀軟件 | V1.0 | 浙江托普儀器有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
111 | 浙DGY-2012-1569 | 托普定氮儀軟件 | V1.0 | 浙江托普儀器有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
112 | 浙DGY-2012-1570 | 托普溫濕光記錄儀軟件 | V1.0 | 浙江托普儀器有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
113 | 浙DGY-2012-1571 | 托普光量子計軟件 | V1.0 | 浙江托普儀器有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 拱墅區 |
114 | 浙DGY-2012-1572 | 安厚舊表信息移動管理器掌機軟件 | V1.0 | 杭州安厚信息技術有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
115 | 浙DGY-2012-1573 | 鑫翔七迅動力環境監控智能管理系統軟件 | V2.0 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
116 | 浙DGY-2012-1574 | 鑫翔七迅動力環境數據采集系統軟件 | V1.0 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
117 | 浙DGY-2012-1575 | 博古考試測試軟件 | V5.0 | 杭州博古科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
118 | 浙DGY-2012-1576 | 帕拉迪數據庫監控審計系統軟件 | V1.0 | 杭州帕拉迪網絡科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
119 | 浙DGY-2012-1577 | 融創移動客運聯網售票軟件 | V1.0 | 浙江融創信息產業有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 蕭山區 |
120 | 浙DGY-2012-1578 | 博古實訓實習教學管理軟件 | V5.0 | 杭州博古科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
121 | 浙DGY-2012-1579 | 高拓GIS局部放電綜合監測軟件 | V1.0 | 杭州高拓信息科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 上城區 |
122 | 浙DGY-2012-1580 | 南鴻語音調度系統軟件 | V1.0 | 杭州南鴻通信技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
123 | 浙DGY-2012-1581 | 高拓避雷器和容性設備在線監測DLT860數據通信服務軟件 | V1.0 | 杭州高拓信息科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 上城區 |
124 | 浙DGY-2012-1582 | 高拓避雷器和容性設備在線監測數據匯集軟件 | V1.0 | 杭州高拓信息科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 上城區 |
125 | 浙DGY-2012-1583 | 高拓變壓器絕緣油油中溶解氣體氣相色譜分析軟件 | V1.0 | 杭州高拓信息科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 上城區 |
126 | 浙DGY-2012-1584 | 展德工控平臺的TRT伺服控制器控制軟件 | V1.0 | 杭州展德軟件技術有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
127 | 浙DGY-2012-1585 | 展德工控平臺的風機伺服控制器控制軟件 | V1.0 | 杭州展德軟件技術有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
128 | 浙DGY-2012-1586 | 金基高速公路養護管理系統軟件 | V1.0 | 浙江金基電子技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
129 | 浙DGY-2012-1587 | 南鴻信息采集平臺錄制與播放軟件 | V1.0 | 杭州南鴻通信技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 濱江區 |
130 | 浙DGY-2012-1588 | 會搜商務搜索引擎軟件 | V1.0 | 杭州會搜科技有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 江干區 |
131 | 浙DGY-2012-1589 | 金基企業綜合管理系統軟件 | V1.0 | 浙江金基電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
132 | 浙DGY-2012-1590 | 展德智能流體控制閥專用控制軟件(基本版) | V1.0 | 杭州展德軟件技術有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
133 | 浙DGY-2012-1591 | 展德智能流體控制閥專用控制軟件(加強版) | V1.0 | 杭州展德軟件技術有限公司 | 嵌入式 軟件產品 | 2012年10月18日 | 西湖區 |
134 | 浙DGY-2012-1592 | 金基高速公路廣告位管理系統軟件 | V1.0 | 浙江金基電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
135 | 浙DGY-2012-1593 | 金基高速公路服務區觸摸屏信息平臺軟件 | V1.0 | 浙江金基電子技術有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 下城區 |
136 | 浙DGY-2012-1594 | 超儀電子智能數碼表管理軟件 | V2.0.1 | 浙江超儀電子技術股份有限公司 | 計算機 軟件產品 | 2012年10月18日 | 秀洲區 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權