2012年軟件著作權變更登記清單
五洲商務網
各有關軟件企業:
為方便查詢在我協會著作權申報情況,現把已提交中國版權保護中心受理,并發布軟件著作權登記證書的信息更新在附表中。請各相關單位下載附表查詢有相關信息的,可憑浙江省軟件行業協會出具的軟件著作權登記委托受理單到我協會領取軟件著作權登記證書。
附件:2012年軟件著作權登記證書清單(125)
浙江省軟件行業協會
2012年2月23日(本文來源:浙江省軟件協會)
2012年第二批軟件產品類別界定變更結果清單(共125件)
如果想確認了解某一企業是否在該名錄內,請通過網頁搜索(Ctrl+F)該序號、登記號、著作權人、軟件名稱或證書日來確認。
序號 | 登記號 | 著作權人 | 軟件名稱 | 發證日 |
125 | 2012SR011396 | 桐鄉市華安信息科技有限公司 | 華安電力線載波通訊控制軟件V1.0 | 2012/2/20 |
124 | 2012SR010708 | 浙江協同數據系統有限公司 | 協同數據質量管理軟件V1.0 | 2012/2/17 |
123 | 2012SR010745 | 浙江天驕工藝品有限公司 | 計算機應用技能評測軟件V1.0 | 2012/2/17 |
122 | 2012SR010825 | 浙江新旭合成革有限公司 | 干法工藝控制系統軟件V1.0 | 2012/2/17 |
121 | 2012SR010707 | 浙江新旭合成革有限公司 | 揉紋溫度自動控制系統V1.0 | 2012/2/17 |
120 | 2012SR010829 | 浙江新旭合成革有限公司 | 鍋爐自動控制系統V1.0 | 2012/2/17 |
119 | 2012SR010817 | 浙江新旭合成革有限公司 | 革表面后處理工藝技術控制軟件V1.0 | 2012/2/17 |
118 | 2012SR010827 | 浙江新旭合成革有限公司 | 廢氣廢水自動回收系統軟件V1.0 | 2012/2/17 |
117 | 2012SR010820 | 浙江新旭合成革有限公司 | 貝斯生產自動化檢測系統軟件V1.0 | 2012/2/17 |
116 | 2012SR010823 | 浙江新旭合成革有限公司 | 污水處理自動控制軟件V1.0 | 2012/2/17 |
115 | 2012SR010813 | 浙江好絡維物聯網絡技術有限公司 | 好絡維臂式電子血壓儀軟件V1.0 | 2012/2/17 |
114 | 2012SR010815 | 浙江好絡維物聯網絡技術有限公司 | 好絡維TE-8000Y3無線網絡生理參數監測儀軟件V1.0 | 2012/2/17 |
113 | 2012SR010269 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | ??低晹z像機視頻監控軟件V1.0 | 2012/2/16 |
112 | 2012SR010270 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | ??低暣笃量刂破鬈浖1.0 | 2012/2/16 |
111 | 2012SR010291 | 杭州索浪信息技術有限公司 | 索浪視頻在線學習平臺軟件V6.0 | 2012/2/16 |
110 | 2012SR010288 | 杭州索浪信息技術有限公司 | 索浪網絡電視臺應用軟件V6.0 | 2012/2/16 |
109 | 2012SR010058 | 杭州君安有道網絡有限公司 | 君安衛士網絡防遠控預警系統軟件V1.0 | 2012/2/15 |
108 | 2012SR009441 | 新昌縣盛大科技有限公司 | 盛大數控割管機系統軟件V1.0 | 2012/2/14 |
107 | 2012SR009432 | 新昌縣盛大科技有限公司 | 盛大水泵軸承專用磨床系統軟件V1.0 | 2012/2/14 |
106 | 2012SR009436 | 漸江威星智能儀表股份有限公司 | 威星燃氣智能網絡管理系統PDA操作軟件V1.0 | 2012/2/14 |
105 | 2012SR009137 | 平湖市經緯軟件有限公司 | 經緯商鋪出租管理軟件V1.0 | 2012/2/13 |
104 | 2012SR009201 | 新昌縣盛大科技有限公司 | 盛大軸承套圈數控車削系統軟件V1.0 | 2012/2/13 |
103 | 2012SR008330 | 杭州億恒科技有限公司 | 億恒沖擊測量分析軟件V4.0 | 2012/2/9 |
102 | 2012SR008333 | 杭州品茗工程造價軟件有限公司 | 品茗業務管理系統軟件V2.0 | 2012/2/9 |
101 | 2012SR008112 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 正泰中自熱電偶輸入模板軟件V1.0 | 2012/2/9 |
100 | 2012SR008335 | 平湖神州數碼博??萍加邢薰?/td> | 神州數碼物資管理系統軟件V1.0 | 2012/2/9 |
99 | 2012SR007875 | 金華比奇網絡技術有限公司 | 比奇呼叫中心用戶呼入管理系統軟件V1.0 | 2012/2/8 |
98 | 2012SR007873 | 金華比奇網絡技術有限公司 | 比奇網絡推廣綜合管理系統軟件V1.0 | 2012/2/8 |
97 | 2012SR007871 | 金華比奇網絡技術有限公司 | 比奇廣告咨詢發布管理系統軟件V1.0 | 2012/2/8 |
96 | 2012SR007846 | 銀江股份有限公司 | 銀江面向出行者交通信息服務軟件V3.0 | 2012/2/8 |
95 | 2012SR007820 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 盈豐專業市場綜合管理系統軟件V3.0 | 2012/2/8 |
94 | 2012SR007797 | 浙江新能量科技有限公司 | 電力工程交易中心網上交易平臺軟件V1.0 | 2012/2/8 |
93 | 2012SR007795 | 浙江新能量科技有限公司 | 客戶電力業擴工程招投標服務平臺軟件V1.0 | 2012/2/8 |
92 | 2012SR007938 | 浙江網新電氣技術股份有限公司 | 網新電氣多媒體信息發布管理軟件V1.0 | 2012/2/8 |
91 | 2012SR007893 | 浙江工大盈碼科技發展有限公司 | 盈碼危險目標全網捕獲軟件V1.0 | 2012/2/8 |
90 | 2012SR007896 | 浙江榕基信息技術有限公司 | 榕基社區信息化系統軟件V1.0 | 2012/2/8 |
89 | 2012SR007936 | 浙江師范大學 | VB評測客戶端軟件V1.0 | 2012/2/8 |
88 | 2012SR007824 | 浙江建達科技股份有限公司 | 建達人力資源和社會保障網上服務大廳軟件V1.0 | 2012/2/8 |
87 | 2012SR007671 | 杭州迅博達數字傳媒技術有限公司 | 迅博達手機迅覽精細化平臺軟件V1.0 | 2012/2/8 |
86 | 2012SR007674 | 杭州迅博達數字傳媒技術有限公司 | 迅博達織木微博運營平臺軟件V1.0 | 2012/2/8 |
85 | 2012SR007705 | 浙江協同數據系統有限公司 | 協同元數據管理軟件V1.0 | 2012/2/8 |
84 | 2012SR007685 | 杭州勁創科技開發有限公司 | 勁創LUSAS土木軟件V14.6 | 2012/2/8 |
83 | 2012SR007703 | 浙江廣川工程咨詢有限公司 | 廣川咨詢山洪災害監測預警軟件v1.0 | 2012/2/8 |
82 | 2012SR007159 | 浙江華瑞信息資訊股份有限公司 | 華瑞信息通系統軟件V1.0 | 2012/2/7 |
81 | 2012SR006911 | 三維通信股份有限公司 | 三維數字拉遠覆蓋設備軟件V1.0 | 2012/2/6 |
80 | 2012SR006936 | 浙江省公眾信息產業有限公司 | 公眾信息數字發改物價管理系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
79 | 2012SR006938 | 浙江省公眾信息產業有限公司 | 公眾信息數字發改項目管理系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
78 | 2012SR006940 | 浙江省公眾信息產業有限公司 | 公眾信息應急綜合數據庫軟件V1.0 | 2012/2/6 |
77 | 2012SR006996 | 浙江歐歌科技有限公司 | 歐歌物業管理系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
76 | 2012SR006994 | 杭州盤古自動化系統有限公司 | 盤古LED照明驅動控制程序軟件V1.0 | 2012/2/6 |
75 | 2012SR006993 | 杭州精久科技有限公司 | 精久油品在線分析測試軟件V1.0 | 2012/2/6 |
74 | 2012SR006874 | 杭州新銳信息技術有限公司 | 新銳快遞企業業務信息數字化處理系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
73 | 2012SR006902 | 蔣小平、應必善、李建書 | 基于SNS的商務服務平臺系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
72 | 2012SR006933 | 杭州視云網絡科技有限公司 | 視云數據采集系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
71 | 2012SR007056 | 杭州通策會綜合服務有限公司 | 通策會數字客廳在線繳費系統軟件V1.0 | 2012/2/6 |
70 | 2012SR006753 | 杭州億恒科技有限公司 | 億恒振動與沖擊臺計量檢定軟件V4.0 | 2012/2/3 |
69 | 2012SR006746 | 杭州開天計算機網絡科技有限公司 | 開天網絡協議流量分析軟件V1.0 | 2012/2/3 |
68 | 2012SR006742 | 浙江慧達驛站網絡有限公司 | 慧達驛站酒店聯盟信息管理系統軟件V1.0 | 2012/2/3 |
67 | 2012SR006755 | 杭州有泰信息技術有限公司 | 有泰電力安全生產風險管控系統軟件V1.0 | 2012/2/3 |
66 | 2012SR006614 | 杭州精久科技有限公司 | 精久多參數分析測量軟件V1.0 | 2012/2/3 |
65 | 2012SR006632 | 浙江省公眾信息產業有限公司 | 公眾信息數字城管運行數據報送軟件V1.0 | 2012/2/3 |
64 | 2012SR006630 | 浙江省公眾信息產業有限公司 | 公眾信息個人征信系統軟件V1.0 | 2012/2/3 |
63 | 2012SR006556 | 杭州富特科技有限公司 | 富特充電機均衡控制軟件V1.0 | 2012/2/3 |
62 | 2012SR006552 | 三維通信股份有限公司 | 三維數字拉遠覆蓋設備CPRI協議軟件V1.0 | 2012/2/3 |
61 | 2012SR006246 | 浙江大華智網科技有限公司 | 大華智網室內機系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
60 | 2012SR006198 | 三維通信股份有限公司 | 三維功率自動定標系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
59 | 2012SR006129 | 三維通信股份有限公司 | 三維數字電視轉發器控制軟件V3.0 | 2012/2/2 |
58 | 2012SR006187 | 浙江中控系統工程有限公司 | 中控間歇式生產過程批量控制軟件V1.0 | 2012/2/2 |
57 | 2012SR006140 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | ??低曇曨l質量診斷系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
56 | 2012SR006202 | 杭州中正生物認證技術有限公司 | 中正銀行柜面清管理軟件V1.0 | 2012/2/2 |
55 | 2012SR006144 | 浙江航大科技開發有限公司 | 浙科進出口報關實訓軟件V2.0 | 2012/2/2 |
54 | 2012SR006135 | 浙江航大科技開發有限公司 | 浙科保險精算模擬教學軟件V2.0 | 2012/2/2 |
53 | 2012SR006132 | 漸江威星智能儀表股份有限公司 | 威星燃氣智能網絡管理系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
52 | 2012SR006137 | 杭州視云網絡科技有限公司 | 視云渠道推廣系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
51 | 2012SR006133 | 浙江慧達驛站網絡有限公司 | 慧達驛站酒店資料庫軟件V1.0 | 2012/2/2 |
50 | 2012SR006205 | 浙江滬龍電機有限公司 | 滬龍縫紉機用自動停針控制系統軟件V1.0 | 2012/2/2 |
49 | 2012SR005908 | 嘉興景焱智能裝備技術有限公司 | 景焱JWL-MP812自動晶粒挑選機控制軟件V1.0 | 2012/2/1 |
48 | 2012SR005906 | 嘉興景焱智能裝備技術有限公司 | 景焱JWL-MT825 CIS芯片晶圓級成測機控制軟件V1.0 | 2012/2/1 |
47 | 2012SR005905 | 浙江金大科技有限公司 | 金大全能多媒體發布系統軟件V1.0 | 2012/2/1 |
46 | 2012SR005903 | 杭州北昆信息技術有限公司 | 北昆無線監測節點管理系統軟件V1.0 | 2012/2/1 |
45 | 2012SR005867 | 浙江慧達驛站網絡有限公司 | 慧達驛站數字化酒店快捷自助系統軟件V1.0 | 2012/2/1 |
44 | 2012SR005911 | 浙江中控系統工程有限公司 | 中控焦爐溫度監控系統軟件V1.0 | 2012/2/1 |
43 | 2012SR005603 | 杭州安財軟件有限公司 | 安財財務共享服務中心系統軟件V7.0 | 2012/1/31 |
42 | 2012SR005605 | 杭州廣川科技有限公司 | 廣川山洪災害非工程措施監測預警平臺軟件V1.0 | 2012/1/31 |
41 | 2012SR005711 | 浙江正元智慧科技有限公司 | 正元IC卡嵌入軟件V1.0 | 2012/1/31 |
40 | 2012SR004436 | 杭州聚光環??萍加邢薰?、聚光科技(杭州)股份有限公司 | 智能化水質在線監測系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
39 | 2012SR004423 | 浙江心連心電器有限公司 | 高效節能環保飲水機控制系統V1.0 | 2012/1/19 |
38 | 2012SR004425 | 浙江心連心電器有限公司 | 咖啡機遠程監控系統V1.0 | 2012/1/19 |
37 | 2012SR004420 | 浙江心連心電器有限公司 | 生產管理系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
36 | 2012SR004422 | 浙江心連心電器有限公司 | 個性化外觀設計系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
35 | 2012SR004417 | 浙江心連心電器有限公司 | 家電零部件設計系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
34 | 2012SR004419 | 浙江心連心電器有限公司 | 氣體流量控制系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
33 | 2012SR004438 | 杭州清科電力科技有限公司 | 清科污穢絕緣智能檢測系統軟件V1.0 | 2012/1/19 |
32 | 2012SR004441 | 杭州樂港科技有限公司 | 樂港Sacred Shevaliar游戲軟件V1.0 | 2012/1/19 |
31 | 2012SR003959 | 杭州賽眾信息技術有限公司 | 賽眾手機快傳軟件V1.0 | 2012/1/18 |
30 | 2012SR003974 | 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 | 同花順iFinD金融數據終端軟件V1.0 | 2012/1/18 |
29 | 2012SR003860 | 金華利誠信息技術有限公司 | 利誠網絡交易新手任務管理系統軟件V1.0 | 2012/1/18 |
28 | 2012SR003980 | 紹興縣富通軟件有限公司 | 富通印染企業管理執行系統軟件V2.0 | 2012/1/18 |
27 | 2012SR002971 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業工業設計信息網軟件V1.0 | 2012/1/16 |
26 | 2012SR002969 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業園區管理系統軟件V1.0 | 2012/1/16 |
25 | 2012SR002964 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業行業互動交流平臺軟件V1.0 | 2012/1/16 |
24 | 2012SR002963 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業工業設計人才招聘系統軟件V1.0 | 2012/1/16 |
23 | 2012SR002966 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業團購平臺軟件V1.0 | 2012/1/16 |
22 | 2012SR002649 | 杭州鴻泉數字設備有限公司 | 鴻泉車輛管理平臺與車載終端的空中協議軟件V1.0 | 2012/1/13 |
21 | 2012SR002703 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業辦公自動化系統軟件V1.0 | 2012/1/13 |
20 | 2012SR002696 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業網上商城系統軟件V1.0 | 2012/1/13 |
19 | 2012SR002707 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業門戶統一管理平臺軟件V1.0 | 2012/1/13 |
18 | 2012SR002705 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業客戶管理系統軟件V1.0 | 2012/1/13 |
17 | 2012SR002700 | 浙江金卡實業有限公司 | 金卡實業數據交換系統軟件V1.0 | 2012/1/13 |
16 | 2012SR002662 | 杭州信雅達數碼科技有限公司 | 信雅達通用電子檔案管理系統軟件V1.0 | 2012/1/13 |
15 | 2012SR002670 | 上海軒奕數碼科技有限公司 | 軒奕開心接龍游戲軟件V1.0 | 2012/1/13 |
14 | 2012SR002654 | 杭州容博教育科技有限公司 | 容博中小學學籍管理軟件V3.0 | 2012/1/13 |
13 | 2012SR001472 | 杭州盤石科技有限公司 | 盤石營銷型郵局增值服務系統軟件V1.0 | 2012/1/10 |
12 | 2012SR001479 | 浙江大華智網科技有限公司 | 大華智網門口機系統軟件V1.0 | 2012/1/10 |
11 | 2012SR001501 | 浙江榕基信息技術有限公司 | 榕基行政審批系統軟件V1.0 | 2012/1/10 |
10 | 2012SR000994 | 杭州西軟信息技術有限公司 | 西軟無線數字點菜軟件V2.0 | 2012/1/9 |
9 | 2012SR000992 | 杭州西軟信息技術有限公司 | 西軟C7酒店管理軟件V2.0 | 2012/1/9 |
8 | 2012SR000100 | 杭州??低曄到y技術有限公司 | ??低昳VMS-8620闖紅燈自動記錄系統軟件V2.0 | 2012/1/9 |
7 | 2012SR000998 | 杭州??低曄到y技術有限公司 | ??低昳VMS-6200智能報警服務器軟件V1.1 | 2012/1/9 |
6 | 2012SR000996 | 杭州??低曄到y技術有限公司 | ??低昳VMS-6000智能監控管理系統軟件V3.0 | 2012/1/9 |
5 | 2012SR000818 | 浙江網新恩普軟件有限公司 | 網新人力社保應用開發基礎平臺軟件V3.0 | 2012/1/6 |
4 | 2012SR000660 | 杭州中元數據科技有限公司 | 中元掃描圖像批處理軟件V1.0 | 2012/1/5 |
3 | 2012SR000585 | 浙江大華技術股份有限公司 | 大華數字硬盤錄像機系統軟件V1.0 | 2012/1/5 |
2 | 2012SR000589 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | 先臨三維掃描軟件V2.2 | 2012/1/5 |
1 | 2012SR000591 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | 先臨激光內雕控制軟件V2.5 | 2012/1/5 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權