浙江省2015年第五批軟件產品變更名單(35項)
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
根據《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發〔2011〕4號)、工業和信息化部《軟件產品管理辦法》(第9號令)及《浙江省軟件產品類別界定暫行辦法》(浙經信軟件〔2011〕764號)等文件精神,經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現將 浙江省2015年第五批軟件產品變更名單(35項)索引號:ZJJX-02-08-201507-00037 予以公布。
浙江省經濟和信息化委員會
發布日期: 2015年06月08日
序號 | 原名稱 | 產品編號 | 更改名稱 | 軟件 類別 | 登記 日期 | 變更 日期 | 所屬 國稅 |
1 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0590 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/05/10 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾視頻集中監控系統軟件V4.0 | 合眾視頻集中監控系統軟件V4.0 | ||||||
2 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-1085 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/08/13 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾部門間信息共享平臺軟件V4.0 | 合眾部門間信息共享平臺軟件V4.0 | ||||||
3 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2011-0396 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/04/18 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾數據集成系統軟件V1.0 | 合眾數據集成系統軟件V1.0 | ||||||
4 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2014-1447 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/09/01 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾數據備份容災系統軟件V3.0 | 合眾數據備份容災系統軟件V3.0 | ||||||
5 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0453 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008/09/16 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾級聯管理平臺軟件V2.0 | 合眾級聯管理平臺軟件V2.0 | ||||||
6 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-1083 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/08/13 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾單向光閘集中監控系統軟件V3.0 | 合眾單向光閘集中監控系統軟件V3.0 | ||||||
7 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0588 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/05/10 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾安全隔離與信息交換系統軟件V4.0 | 合眾安全隔離與信息交換系統軟件V4.0 | ||||||
8 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2011-0230 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/03/30 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾負載均衡系統軟件V3.0 | 合眾負載均衡系統軟件V3.0 | ||||||
9 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0467 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾實時數據同步系統軟件V2.0 | 合眾實時數據同步系統軟件V2.0 | ||||||
10 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2011-0395 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/04/18 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾數據采集系統軟件V1.0 | 合眾數據采集系統軟件V1.0 | ||||||
11 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0465 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾安全數據交換平臺軟件V5.0 | 合眾安全數據交換平臺軟件V5.0 | ||||||
12 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2011-0224 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/03/30 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾視頻網絡安全接入系統軟件V2.0 | 合眾視頻安全交換接入系統軟件V2.0 | ||||||
13 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2014-1456 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/09/01 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾數據恢復系統軟件V3.0 | 合眾數據恢復系統軟件V3.0 | ||||||
14 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0454 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008/09/16 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾集中監控管理平臺軟件V2.0 | 合眾集中監控管理平臺軟件V2.0 | ||||||
15 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0455 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008/09/16 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾內外網安全數據交換系統軟件V2.0 | 合眾內外網安全數據交換系統軟件V2.0 | ||||||
16 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2013-1048 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/07/08 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾請求服務系統軟件V3.0 | 合眾請求服務系統軟件V3.0 | ||||||
17 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2013-1057 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/07/08 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾物聯網安全接入網關軟件V1.0 | 合眾物聯網安全接入網關軟件V1.0 | ||||||
18 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2011-0148 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/02/24 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾安全隔離與單向傳輸系統軟件V1.0 | 合眾安全隔離與單向傳輸系統軟件V1.0 | ||||||
19 | 溫州卡易網絡技術有限公司 | 浙DGY-2010-0731 | 浙江卡易智慧醫療科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/05/25 | 溫州市 |
卡易放射信息管理系統軟件V2.0 | 卡易放射信息管理系統軟件V2.0 | ||||||
20 | 溫州卡易網絡技術有限公司 | 浙DGY-2010-1204 | 浙江卡易智慧醫療科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/17 | 2015/05/25 | 溫州市 |
卡易電子病歷系統軟件V1.0 | 卡易電子病歷系統軟件V1.0 | ||||||
21 | 溫州卡易網絡技術有限公司 | 浙DGY-2011-0614 | 浙江卡易智慧醫療科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/07/20 | 2015/05/25 | 溫州市 |
卡易區域醫療影像信息管理系統軟件V1.0 | 卡易區域醫療影像信息管理系統軟件V1.0 | ||||||
22 | 杭州華泰信息技術有限公司 | 浙DGY-2005-0069 | 杭州華泰信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/03/12 | 2015/05/25 | 濱江區 |
維視頓視功能檢查治療系統V2.0 | 華泰視功能檢查治療系統軟件V2.0 | ||||||
23 | 杭州排山信息科技有限公司 | 浙DGY-2014-0636 | 杭州排山信息科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/05/07 | 2015/05/25 | 濱江區 |
排山公共自行車自助服務系統軟件V1.0 | 排山公共自行車自助服務系統查詢模塊軟件V1.0 | ||||||
24 | 杭州排山信息科技有限公司 | 浙DGY-2014-2488 | 杭州排山信息科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/12/05 | 2015/05/25 | 濱江區 |
排山投幣箱管理系統軟件V1.0 | 排山投幣箱開關箱控制模塊軟件V1.0 | ||||||
25 | 杭州排山信息科技有限公司 | 浙DGY-2014-2485 | 杭州排山信息科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/12/05 | 2015/05/25 | 濱江區 |
排山LED管理系統軟件V1.0 | 排山LED亮燈控制模塊軟件V1.0 | ||||||
26 | 杭州排山信息科技有限公司 | 浙DGY-2014-2087 | 杭州排山信息科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/11/03 | 2015/05/25 | 濱江區 |
排山公共自行車控制盒系統軟件V1.0 | 排山控制盒讀卡驗證模塊軟件V1.0 | ||||||
27 | 臺州起航軟件科技有限公司 | 浙DGY-2012-1612 | 浙江起航軟件科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/11/08 | 2015/05/25 | 濱江區 |
起航ERP系統軟件V1.0 | 起航ERP系統軟件V1.0 | ||||||
28 | 杭州博采網絡科技有限公司 | 浙DGY-2015-0145 | 杭州博采網絡科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/02/05 | 2015/05/25 | 西湖區 |
博采B2C商城管理系統軟件V1.0 | 博采B2C商城管理系統軟件V1.0 | ||||||
29 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0453 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾應用服務系統軟件V3.0 | 合眾應用服務系統軟件V3.0 | ||||||
30 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-1084 | 杭州合眾數據技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/08/13 | 2015/05/25 | 濱江區 |
合眾實時數據同步統一監管軟件V3.0 | 合眾實時數據同步統一監管軟件V3.0 | ||||||
31 | 杭州創得信息技術有限公司 | 浙DGY-2014-1423 | 浙江創得信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/09/01 | 2015/05/25 | 濱江區 |
創得衛生應急指揮決策系統軟件V1.0 | 創得衛生應急指揮決策系統軟件V1.0 | ||||||
32 | 杭州創得信息技術有限公司 | 浙DGY-2014-2014 | 浙江創得信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/11/03 | 2015/05/25 | 濱江區 |
創得職業病診斷與鑒定系統軟件V1.0 | 創得職業病診斷與鑒定系統軟件V1.0 | ||||||
33 | 杭州創得信息技術有限公司 | 浙DGY-2014-2013 | 浙江創得信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/11/03 | 2015/05/25 | 濱江區 |
創得衛生許可管理系統軟件V1.0 | 創得衛生許可管理系統軟件V1.0 | ||||||
34 | 杭州創業軟件股份有限公司 | 浙DGY-2005-0346 | 創業軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/04/26 | 2015/05/25 | 濱江區 |
創業短信管理平臺軟件V2.0 | 創業短信管理平臺軟件V2.0 | ||||||
35 | 杭州創業軟件股份有限公司 | 浙DGY-2005-0200 | 創業軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/04/26 | 2015/05/25 | 濱江區 |
創業城市醫衛網絡核心平臺軟件V2.0 | 創業城市醫衛網絡核心平臺軟件V2.0 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權