2016年杭州市第二批市級高新技術企業名單(擬認定)
資政知識產權
各區、縣(市)科技局,經開區、大江東集聚區科技局,各有關單位:
根據《杭州市高新技術企業認定工作的實施意見》(杭政辦函〔2007〕352號)等文件精神,經審定,杭州微智兆智能科技有限公司等262家符合市級高新技術企業的認定條件,擬認定為杭州市高新技術企業,現予以公示。如有異議,請于12月27日前將意見反饋我委。
聯系人:王卸良
聯系電話:85394613
傳真:8702387
杭州市科學技術委員會
2016年12月23日
2016年杭州市第二批市級高新技術企業認定前公示名單
序號 | 企業名稱 | 納稅地 |
1 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 上城區 |
2 | 杭州物點網絡科技有限公司 | 上城區 |
3 | 浙江剛玉智能科技有限公司 | 上城區 |
4 | 杭州博志科技有限公司 | 上城區 |
5 | 杭州銳同科技有限公司 | 上城區 |
6 | 杭州大業環??萍加邢薰?/td> | 上城區 |
7 | 浙江交科交通科技有限公司 | 下城區 |
8 | 浙江玖兆電力科技有限公司 | 下城區 |
9 | 邁迪信息技術有限公司 | 下城區 |
10 | 浙江東旺網絡科技股份有限公司 | 拱墅區 |
11 | 浙江數牛金融信息服務有限公司 | 拱墅區 |
12 | 浙江醫藥工業設計院有限公司 | 拱墅區 |
13 | 杭州鵬達環??萍加邢薰?/td> | 拱墅區 |
14 | 浙江微一案信息科技有限公司 | 拱墅區 |
15 | 杭州漢橋市政工程有限公司 | 拱墅區 |
16 | 杭州杭測信息技術有限公司 | 拱墅區 |
17 | 杭州知彼科技有限公司 | 拱墅區 |
18 | 浙江千堯環境工程有限公司 | 江干區 |
19 | 浙江鐵錘安防科技有限公司 | 江干區 |
20 | 杭州卓健信息科技有限公司 | 江干區 |
21 | 杭州有數金融信息服務有限公司 | 江干區 |
22 | 杭州中環環保工程有限公司 | 江干區 |
23 | 杭州新藝廚房設備有限公司 | 江干區 |
24 | 杭州標度環保技術有限公司 | 江干區 |
25 | 杭州暖威電氣有限公司 | 江干區 |
26 | 浙江銳迪環境工程有限公司 | 江干區 |
27 | 杭州華集環境檢測技術有限公司 | 江干區 |
28 | 杭州佳成國際物流有限公司(原名杭州佳成國際貨運代理有限公司) | 江干區 |
29 | 杭州怒蛙網絡有限公司 | 江干區 |
30 | 杭州升米網絡科技有限公司 | 西湖區 |
31 | 浙江掌尊信息科技有限公司 | 西湖區 |
32 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 西湖區 |
33 | 杭州川耐機電設備有限公司 | 西湖區 |
34 | 杭州國正檢測技術有限公司 | 西湖區 |
35 | 杭州富豐信息技術有限公司 | 西湖區 |
36 | 杭州恒領科技有限公司 | 西湖區 |
37 | 杭州宏能電子技術有限公司 | 西湖區 |
38 | 杭州明銳環保技術有限公司 | 西湖區 |
39 | 杭州女媧網絡科技有限公司 | 西湖區 |
40 | 杭州趣吧科技有限公司 | 西湖區 |
41 | 杭州善文信息科技有限公司 | 西湖區 |
42 | 杭州鹽光科技有限公司 | 西湖區 |
43 | 浙江科鑒檢測校準有限公司 | 西湖區 |
44 | 浙江海虹彩色印務有限公司 | 西湖區 |
45 | 杭州視賺網絡技術有限公司 | 西湖區 |
46 | 杭州時光坐標影視傳媒股份有限 | 西湖區 |
47 | 杭州網衛科技有限公司 | 西湖區 |
48 | 杭州威銳孚源科技有限公司 | 西湖區 |
49 | 杭州新益通信息技術有限公司 | 西湖區 |
50 | 杭州惠航科技有限公司 | 西湖區 |
51 | 杭州慧能科技有限公司 | 西湖區 |
52 | 浙江慧通廣告有限公司 | 西湖區 |
53 | 杭州華網信息技術有限公司 | 西湖區 |
54 | 杭州視界科技有限公司 | 西湖區 |
55 | 杭州晶佰生物技術有限公司 | 西湖區 |
56 | 杭州坤時自動化系統有限公司 | 西湖區 |
57 | 杭州南灣科技有限公司 | 西湖區 |
58 | 杭州哦耶科技有限公司 | 西湖區 |
59 | 杭州乾坤科技有限公司 | 西湖區 |
60 | 杭州萬龍展覽展示有限公司 | 西湖區 |
61 | 浙江創世紀環??萍加邢薰?/td> | 西湖區 |
62 | 浙江東創高科電氣有限公司 | 西湖區 |
63 | 浙江同人文化體育發展有限公司 | 西湖區 |
64 | 浙江網能信息技術有限公司 | 西湖區 |
65 | 杭州綠城信息技術有限公司 | 高新區 |
66 | 杭州貝能科技有限公司 | 高新區 |
67 | 杭州三相科技有限公司 | 高新區 |
68 | 杭州泊享網絡科技有限公司 | 高新區 |
69 | 杭州科斯瑪膜科技有限公司 | 高新區 |
70 | 杭州李春建設有限公司 | 高新區 |
71 | 杭州維慕德科技有限公司 | 高新區 |
72 | 杭州碼客信息技術有限公司 | 高新區 |
73 | 杭州晴山信息科技有限公司 | 高新區 |
74 | 杭州美洵科技有限公司 | 高新區 |
75 | 杭州云圖科技有限公司 | 高新區 |
76 | 杭州遠舟醫療科技有限公司 | 高新區 |
77 | 杭州云甲科技有限公司 | 高新區 |
78 | 杭州百凌生物科技有限公司 | 高新區 |
79 | 杭州好園科技有限公司 | 高新區 |
80 | 杭州九匹馬科技有限公司 | 高新區 |
81 | 杭州聚陣科技有限公司 | 高新區 |
82 | 杭州林東新能源科技股份有限公司 | 高新區 |
83 | 杭州米天基因科技有限公司 | 高新區 |
84 | 杭州小空科技有限公司 | 高新區 |
85 | 杭州國云信息科技有限公司 | 高新區 |
86 | 杭州綠程網絡科技有限公司 | 高新區 |
87 | 杭州伯仲信息科技有限公司 | 高新區 |
88 | 浙江樂得凱電子有限公司 | 高新區 |
89 | 杭州長亮金融信息服務有限公司 | 高新區 |
90 | 杭州百世伽信息科技有限公司 | 高新區 |
91 | 杭州維玨科技有限公司 | 高新區 |
92 | 杭州百趣科技有限公司 | 高新區 |
93 | 浙江恒和節能科技有限公司 | 高新區 |
94 | 杭州易正科技有限公司 | 高新區 |
95 | 杭州淘淘搜科技有限公司 | 高新區 |
96 | 杭州朗旭新材料科技有限公司 | 高新區 |
97 | 杭州沃倫科技有限公司 | 高新區 |
98 | 浙江漢動信息科技有限公司 | 高新區 |
99 | 杭州英百睿生物醫藥技術有限公司 | 高新區 |
100 | 杭州廚意科技有限公司 | 高新區 |
101 | 杭州智學教育科技有限公司 | 高新區 |
102 | 杭州贛鑫電子有限公司 | 高新區 |
103 | 杭州萬曲品牌管理有限公司 | 高新區 |
104 | 天固科技(杭州)有限公司 | 高新區 |
105 | 杭州韜視科技有限公司 | 高新區 |
106 | 杭州韻度信息科技有限公司 | 高新區 |
107 | 杭州馬太數字技術有限公司 | 高新區 |
108 | 杭州訊酷科技有限公司 | 高新區 |
109 | 杭州蕓景網絡科技有限公司 | 高新區 |
110 | 杭州玖欣物聯科技有限公司 | 高新區 |
111 | 杭州隨身教育科技有限公司 | 高新區 |
112 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 | 高新區 |
113 | 杭州籌圖科技有限公司 | 高新區 |
114 | 杭州鐸??萍加邢薰?/td> | 高新區 |
115 | 杭州北辰科技有限公司 | 高新區 |
116 | 杭州鴻??萍加邢薰?/td> | 高新區 |
117 | 杭州趣維科技有限公司 | 高新區 |
118 | 杭州有頃網絡科技有限公司 | 高新區 |
119 | 杭州網蛙科技有限公司 | 高新區 |
120 | 浙江絲里伯睡眠科技股份有限公司 | 高新區 |
121 | 杭州前綴網絡科技有限公司 | 高新區 |
122 | 杭州樓友會創客商務有限公司 | 高新區 |
123 | 杭州浙大迪訊生物基因工程有限公司 | 高新區 |
124 | 杭州若聯科技有限公司 | 高新區 |
125 | 杭州哲研科技有限公司 | 高新區 |
126 | 杭州泰鼎檢測技術有限公司 | 高新區 |
127 | 杭州宙其科技有限公司 | 高新區 |
128 | 杭州智傲科技有限公司 | 高新區 |
129 | 杭州盤絲洞網絡科技有限公司 | 高新區 |
130 | 杭州天象智能科技有限公司 | 高新區 |
131 | 浙江風神海洋工程技術有限公司 | 蕭山區 |
132 | 杭州鍛壓機床有限公司 | 蕭山區 |
133 | 杭州海天管業有限公司 | 蕭山區 |
134 | 杭州鐵集貨運股份有限公司 | 蕭山區 |
135 | 杭州天仁建設環境有限公司 | 蕭山區 |
136 | 杭州太普機械科技有限公司 | 蕭山區 |
137 | 杭州亞成建材有限公司 | 蕭山區 |
138 | 杭州花澤園藝工程有限公司 | 蕭山區 |
139 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 蕭山區 |
140 | 杭州國辰機器人科技有限公司 | 蕭山區 |
141 | 杭州萬鼎實業有限公司 | 蕭山區 |
142 | 杭州慈孝堂科技有限公司 | 蕭山區 |
143 | 杭州迪咖科技有限公司 | 蕭山區 |
144 | 杭州伊弗歐表面處理技術有限公司 | 蕭山區 |
145 | 杭州天地人和休閑用品有限公司 | 蕭山區 |
146 | 杭州諾丁食品有限公司 | 蕭山區 |
147 | 浙江牧神機械有限公司 | 蕭山區 |
148 | 杭州雄步自動化科技有限公司 | 蕭山區 |
149 | 浙江金扇子網絡科技有限公司 | 蕭山區 |
150 | 杭州平智電力科技有限公司 | 蕭山區 |
151 | 杭州吃果果網絡科技有限公司 | 蕭山區 |
152 | 杭州遙指科技有限公司 | 蕭山區 |
153 | 杭州奢淘科技有限公司 | 蕭山區 |
154 | 浙江兆泉智能科技有限公司 | 蕭山區 |
155 | 杭州欣隆實業有限公司 | 蕭山區 |
156 | 浙江中新電力發展集團有限公司 | 蕭山區 |
157 | 杭州雷拓實業有限公司 | 蕭山區 |
158 | 浙江妙華生物科技有限公司 | 余杭區 |
159 | 浙江嘉泰園林有限公司 | 余杭區 |
160 | 杭州豐嶺電子科技有限公司 | 余杭區 |
161 | 杭州非耀真空設備有限公司 | 余杭區 |
162 | 杭州望達科技有限公司 | 余杭區 |
163 | 杭州濤興印刷設備有限公司 | 余杭區 |
164 | 杭州志揚數控機械有限公司 | 余杭區 |
165 | 杭州拓康自動化設備有限公司 | 余杭區 |
166 | 杭州云意科技有限公司 | 余杭區 |
167 | 浙江航洋通信科技有限公司 | 余杭區 |
168 | 浙江歐耐斯屋面瓦業有限公司 | 余杭區 |
169 | 杭州費勒韋爾機械有限公司 | 余杭區 |
170 | 杭州天豐潤滑油有限公司 | 余杭區 |
171 | 杭州攜藍環??萍加邢薰?/td> | 余杭區 |
172 | 杭州黑陽機械設備有限公司 | 余杭區 |
173 | 杭州鍇越新材料有限公司 | 余杭區 |
174 | 杭州正電科技有限公司 | 余杭區 |
175 | 杭州余杭興隆綢廠 | 余杭區 |
176 | 杭州御瀾科技有限公司 | 余杭區 |
177 | 杭州余杭振華日化玻璃有限公司 | 余杭區 |
178 | 杭州鵬博包裝材料材料有限公司 | 余杭區 |
179 | 杭州納生塔內件有限公司 | 余杭區 |
180 | 杭州勤業彈簧有限公司 | 余杭區 |
181 | 杭州易宇環??萍加邢薰?/td> | 余杭區 |
182 | 杭州龍華生態農業科技有限公司 | 余杭區 |
183 | 浙江普利藥業有限公司 | 余杭區 |
184 | 杭州沃倫森電氣有限公司 | 余杭區 |
185 | 杭州佰盟智能開關有限公司 | 余杭區 |
186 | 杭州真水流體技術有限公司 | 余杭區 |
187 | 杭州城光節能科技有限公司 | 余杭區 |
188 | 杭州康晟健康管理咨詢有限公司 | 余杭區 |
189 | 杭州中沛電子有限公司 | 余杭區 |
190 | 杭州弧途科技有限公司 | 余杭區 |
191 | 浙江碧連天環境技術有限公司 | 余杭區 |
192 | 杭州面朝信息科技有限公司 | 余杭區 |
193 | 杭州康萬達醫藥科技有限公司 | 余杭區 |
194 | 浙江華蘊海洋工程技術服務有限公司 | 余杭區 |
195 | 杭州亙幄電子科技有限公司 | 余杭區 |
196 | 杭州科本藥物研究有限公司 | 余杭區 |
197 | 杭州易泰環保有限公司 | 余杭區 |
198 | 杭州派邇瑞籌信息技術有限公司 | 余杭區 |
199 | 杭州匯萃智能科技有限公司 | 余杭區 |
200 | 杭州慧牧科技有限公司 | 余杭區 |
201 | 杭州醫國仁生物科技有限公司 | 余杭區 |
202 | 杭州之圖網絡科技有限公司 | 余杭區 |
203 | 杭州利環環境集團有限公司 | 余杭區 |
204 | 杭州暖芯迦電子科技有限公司 | 余杭區 |
205 | 杭州天龍油墨有限公司 | 桐廬縣 |
206 | 杭州煜凱服飾有限公司 | 桐廬縣 |
207 | 杭州宇洋針織服飾有限公司 | 桐廬縣 |
208 | 桐廬畬洪禽業有限公司 | 桐廬縣 |
209 | 杭州立山皮件有限公司 | 桐廬縣 |
210 | 浙江新東昇實業有限公司 | 桐廬縣 |
211 | 桐廬三星玉米產業科技有限公司 | 桐廬縣 |
212 | 桐廬森藍實業有限公司 | 桐廬縣 |
213 | 桐廬聯信金屬有限公司 | 桐廬縣 |
214 | 桐廬裕泰拉鏈有限公司 | 桐廬縣 |
215 | 桐廬昊琳水產養殖有限公司 | 桐廬縣 |
216 | 杭州高峰藍莓種植有限公司 | 桐廬縣 |
217 | 杭州桐廬盛通環??萍加邢薰?/td> | 桐廬縣 |
218 | 桐廬地元農業開發有限公司 | 桐廬縣 |
219 | 杭州艾高控股有限公司 | 桐廬縣 |
220 | 桐廬太子筆業有限公司 | 桐廬縣 |
221 | 浙江聚弘凱電氣有限公司 | 臨安市 |
222 | 浙江萬馬專用線纜科技有限公司 | 臨安市 |
223 | 杭州興發傳輸設備有限公司 | 臨安市 |
224 | 杭州華錦電子有限公司 | 臨安市 |
225 | 杭州普天樂電纜有限公司 | 臨安市 |
226 | 浙江博達光電有限公司 | 臨安市 |
227 | 杭州謝一科技有限公司 | 經開區 |
228 | 杭州海賽智能科技有限公司 | 經開區 |
229 | 杭州金宇電子有限公司 | 經開區 |
230 | 杭州云能電氣股份有限公司 | 經開區 |
231 | 杭州昱透實業有限公司 | 經開區 |
232 | 杭州多歌三維科技有限公司 | 經開區 |
233 | 杭州造品科技有限公司 | 經開區 |
234 | 杭州杭工自動化科技有限公司 | 經開區 |
235 | 杭州宇恩科技有限公司 | 經開區 |
236 | 浙江龍州科技有限公司 | 經開區 |
237 | 杭州邁寧數據科技有限公司 | 經開區 |
238 | 杭州環控科技有限公司 | 經開區 |
239 | 杭州夏麥網絡科技有限公司 | 經開區 |
240 | 杭州智瀑信息科技有限公司 | 經開區 |
241 | 杭州海倉科技有限公司 | 經開區 |
242 | 杭州小扁擔科技有限公司 | 經開區 |
243 | 杭州歡創科技有限公司 | 經開區 |
244 | 杭州耕德電子有限公司 | 經開區 |
245 | 金龍機電(杭州)有限公司 | 經開區 |
246 | 杭州宏德醫療器械有限公司 | 經開區 |
247 | 杭州長庚測量技術有限公司 | 經開區 |
248 | 杭州東尚光電科技有限公司 | 經開區 |
249 | 浙江科聚化工有限公司 | 經開區 |
250 | 浙江道爾生物科技有限公司 | 經開區 |
251 | 杭州紐龍日尚生物制品有限公司 | 經開區 |
252 | 杭州洪晟生物技術股份有限公司 | 經開區 |
253 | 杭州聚米紡織服飾有限公司 | 經開區 |
254 | 杭州氫源科技有限公司 | 經開區 |
255 | 杭州派肯科技有限公司 | 經開區 |
256 | 杭州瑞度速傳動設備有限公司 | 大江東 |
257 | 浙江西子航空緊固件有限公司 | 大江東 |
258 | 杭州喆諾制冷設備有限公司 | 大江東 |
259 | 杭州保險箱柜有限公司 | 大江東 |
260 | 杭州卓達染整有限公司 | 大江東 |
261 | 杭州天帥傘業有限公司 | 大江東 |
262 | 杭州雪梨花食品有限公司 | 大江東 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權