2016年紹興市第三批浙江省科技型中小企業名單(擬認定)
資政知識產權
根據《浙江省科學技術廳關于做好科技系統下放行政審批管理事項工作的通知》(浙科發政〔2012〕245號)以及《浙江省科技型中小企業認定管理辦法》(浙科發高〔2016〕88號),經紹興市生產力促進中心評估,初步認定359家企業符合浙江省科技型中小企業的條件,現在網上進行公示。如有異議,單位或個人均可以書面形式署名反映。公示截止期為2016年12月25日17時。
聯系人:監察室王曉東 85137471
高新處王飛 85145813
紹興市科學技術局
2016年12月19日
附件:擬認定的2016年第三批浙江省科技型中小企業名單
名稱 | 屬地 | |
1 | 紹興市金欣服飾有限公司 | 越城區 |
2 | 華航信息技術(紹興)有限公司 | 越城區 |
3 | 紹興康知生物科技有限公司 | 越城區 |
4 | 紹興市長豐聚氨酯有限公司 | 越城區 |
5 | 紹興珀麗服飾有限公司 | 越城區 |
6 | 紹興市錢華鐵皮有限公司 | 越城區 |
7 | 紹興大華安防保安服務有限公司 | 越城區 |
8 | 紹興市振楊機械有限公司 | 越城區 |
9 | 紹興天啟文化創意有限公司 | 越城區 |
10 | 浙江瑤晨建筑智能科技有限公司 | 越城區 |
11 | 紹興市百歲堂酒業有限公司 | 越城區 |
12 | 紹興匯友機電科技有限公司 | 越城區 |
13 | 紹興瑞凱防護用品有限公司 | 越城區 |
14 | 浙江明德微電子股份有限公司 | 越城區 |
15 | 中糧紹興酒有限公司 | 越城區 |
16 | 紹興市穩發針紡繡品有限公司 | 越城區 |
17 | 紹興同創轉化醫學研發有限公司 | 越城區 |
18 | 紹興市德天環??萍加邢薰?/td> | 越城區 |
19 | 太極集團浙江東方制藥有限公司 | 越城區 |
20 | 紹興市制水有限公司 | 越城區 |
21 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 越城區 |
22 | 紹興市越城區新華印刷廠 | 越城區 |
23 | 浙江鑫泰安全技術有限公司 | 越城區 |
24 | 紹興創舉汽車同步器齒環有限公司 | 越城區 |
25 | 浙江國翔機電工程有限公司 | 越城區 |
26 | 浙江景創環??萍加邢薰?/td> | 越城區 |
27 | 紹興市可可頓食品有限公司 | 越城區 |
28 | 紹興東方一脈新能源科技有限公司 | 越城區 |
29 | 紹興市和誠塑料廠 | 越城區 |
30 | 紹興市希比斯塑料技術有限公司 | 越城區 |
31 | 紹興鉅立動力科技有限公司 | 越城區 |
32 | 紹興奧克特家紡有限公司 | 越城區 |
33 | 紹興創能新能源科技有限公司 | 越城區 |
34 | 浙江越大實業集團有限公司 | 越城區 |
35 | 紹興市海燕聚氨酯有限公司 | 越城區 |
36 | 紹興圣博服飾有限公司 | 越城區 |
37 | 紹興科恩士紙管有限公司 | 越城區 |
38 | 紹興市燕九坊超市有限公司 | 越城區 |
39 | 紹興歐柏斯光電科技有限公司 | 越城區 |
40 | 明峰醫療系統股份有限公司 | 越城區 |
41 | 浙江君泰生態科技股份有限公司 | 越城區 |
42 | 浙江圣塔紹興酒有限公司 | 越城區 |
43 | 紹興市承天電器有限公司 | 越城區 |
44 | 精功(紹興)復合材料技術研發有限公司 | 柯橋區 |
45 | 紹興鴻駿機械有限公司 | 柯橋區 |
46 | 紹興柯橋長隆化纖有限公司 | 柯橋區 |
47 | 紹興柯橋金豐葡萄專業合作社 | 柯橋區 |
48 | 紹興市柯橋區平水衣品服裝廠 | 柯橋區 |
49 | 紹興意鵬紡織品有限公司 | 柯橋區 |
50 | 紹興紫薇化纖有限公司 | 柯橋區 |
51 | 浙江華桑新能源科技有限公司 | 柯橋區 |
52 | 紹興英吉利印染有限公司 | 柯橋區 |
53 | 紹興東森印染有限公司 | 柯橋區 |
54 | 浙江華越印染有限公司 | 柯橋區 |
55 | 紹興鑫杰環??萍加邢薰?/td> | 柯橋區 |
56 | 浙江紹興永利印染有限公司 | 柯橋區 |
57 | 浙江長華科技有限公司 | 柯橋區 |
58 | 紹興興隆染織有限公司 | 柯橋區 |
59 | 浙江諾億毛紡印染有限公司 | 柯橋區 |
60 | 紹興海通印染有限公司 | 柯橋區 |
61 | 紹興柯橋春意居室用品有限公司 | 柯橋區 |
62 | 紹興市柯橋區藍天軟件有限公司 | 柯橋區 |
63 | 浙江朗莎爾維迪制衣有限公司 | 柯橋區 |
64 | 紹興梅林工藝包裝有限公司 | 柯橋區 |
65 | 紹興陶里田藕專業合作社 | 柯橋區 |
66 | 紹興市柯橋區科創高新技術開發中心 | 柯橋區 |
67 | 紹興紹力機電科技有限公司 | 柯橋區 |
68 | 紹興易比紡織科技有限公司 | 柯橋區 |
69 | 浙江恒祥檢測技術服務有限公司 | 柯橋區 |
70 | 紹興標點紡織科技有限公司 | 柯橋區 |
71 | 浙江純藍坊服飾科技有限公司 | 柯橋區 |
72 | 紹興國正安全技術檢測有限公司 | 柯橋區 |
73 | 浙江威仕達機電科技有限公司 | 柯橋區 |
74 | 國家紡織機械質量監督檢驗(紹興)中心 | 柯橋區 |
75 | 浙江優創光能科技有限公司 | 柯橋區 |
76 | 紹興朱麗葉醫療器械有限公司 | 柯橋區 |
77 | 浙江袁盛牛仔服飾織造有限公司 | 柯橋區 |
78 | 紹興市辰衣金屬制品有限公司 | 柯橋區 |
79 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 | 柯橋區 |
80 | 紹興市柯橋區質量技術服務中心 | 柯橋區 |
81 | 浙江科旺紡織有限公司 | 柯橋區 |
82 | 紹興市柯橋皓質華琚紡織品設計有限公司 | 柯橋區 |
83 | 浙江中建興業網絡科技有限公司 | 柯橋區 |
84 | 紹興協眾進出口有限公司 | 柯橋區 |
85 | 浙江金舟輕紡股份有限公司 | 柯橋區 |
86 | 紹興柯橋三杰紡織品有限公司 | 柯橋區 |
87 | 紹興航紹電連接器有限公司 | 柯橋區 |
88 | 紹興興富印紙印花有限公司 | 柯橋區 |
89 | 紹興市柯橋洋盛紡織有限公司 | 柯橋區 |
90 | 紹興雄生紡織有限公司 | 柯橋區 |
91 | 紹興柯橋靚妻晾衣架廠 | 柯橋區 |
92 | 紹興攀越燙金整理有限公司 | 柯橋區 |
93 | 紹興市麗鶯電器有限公司 | 柯橋區 |
94 | 紹興中心紡織有限公司 | 柯橋區 |
95 | 紹興百嘉汽車電子儀表有限公司 | 柯橋區 |
96 | 紹興水墨印象數碼印花有限公司 | 柯橋區 |
97 | 紹興崇尚紡織有限公司 | 柯橋區 |
98 | 紹興恒晟服飾有限公司 | 柯橋區 |
99 | 紹興佳晟服飾有限公司 | 柯橋區 |
100 | 紹興益健機械有限公司 | 柯橋區 |
101 | 中多控股有限公司 | 柯橋區 |
102 | 紹興柯橋恩晨針織有限公司 | 柯橋區 |
103 | 紹興柯橋繼成針紡有限公司 | 柯橋區 |
104 | 浙江萬之冠服飾有限公司 | 柯橋區 |
105 | 紹興萬宇紡織有限公司 | 柯橋區 |
106 | 紹興柯橋梓豪紡織有限公司 | 柯橋區 |
107 | 紹興柯橋蜀風紡織印染有限公司 | 柯橋區 |
108 | 紹興柯橋宇笑紡織有限公司 | 柯橋區 |
109 | 紹興駿宇紡織有限公司 | 柯橋區 |
110 | 紹興興科元管業有限公司 | 柯橋區 |
111 | 紹興惠邦化纖有限公司 | 柯橋區 |
112 | 紹興柯橋錢峰化纖有限公司 | 柯橋區 |
113 | 紹興華清化纖紡織有限公司 | 柯橋區 |
114 | 紹興柯橋中茂化纖有限公司 | 柯橋區 |
115 | 紹興柯橋長海電子科技有限公司 | 柯橋區 |
116 | 紹興福興紡織服飾有限公司 | 柯橋區 |
117 | 紹興柯橋鳳江紡織品整理有限公司 | 柯橋區 |
118 | 紹興柯橋東升銅業有限公司 | 柯橋區 |
119 | 浙江傳奇家紡有限公司 | 柯橋區 |
120 | 紹興美佳麗布藝有限公司 | 柯橋區 |
121 | 紹興慧繡針紡織品有限公司 | 柯橋區 |
122 | 紹興佳惠經編有限公司 | 柯橋區 |
123 | 紹興錦彩布藝有限公司 | 柯橋區 |
124 | 紹興龍飛針織有限公司 | 柯橋區 |
125 | 浙江永和建材有限公司 | 柯橋區 |
126 | 紹興柯橋奇諾家紡用品有限公司 | 柯橋區 |
127 | 浙江永隆實業股份有限公司 | 柯橋區 |
128 | 紹興長豐紗業有限公司 | 柯橋區 |
129 | 紹興柯橋佳方針紡有限公司 | 柯橋區 |
130 | 浙江紹興宏銘制衣有限公司 | 柯橋區 |
131 | 紹興偉成服飾有限公司 | 柯橋區 |
132 | 紹興佳澤針紡有限公司 | 柯橋區 |
133 | 紹興小軒窗布業有限公司 | 柯橋區 |
134 | 紹興軍宇針紡有限公司 | 柯橋區 |
135 | 紹興柯橋金燦紡織有限公司 | 柯橋區 |
136 | 浙江優太家紡服飾有限公司 | 柯橋區 |
137 | 浙江三寶印刷有限公司 | 柯橋區 |
138 | 紹興俊甲針紡有限公司 | 柯橋區 |
139 | 浙江出口商品包裝鐵皮有限公司 | 柯橋區 |
140 | 紹興市柯橋區擎宇化纖有限公司 | 柯橋區 |
141 | 浙江神話繡品有限公司 | 柯橋區 |
142 | 浙江雅馨衛浴有限公司 | 柯橋區 |
143 | 紹興柯橋雅迪針紡有限公司 | 柯橋區 |
144 | 紹興壽春針紡織有限公司 | 柯橋區 |
145 | 紹興市東運機械有限公司 | 柯橋區 |
146 | 紹興柯橋洪茂紡織有限公司 | 柯橋區 |
147 | 紹興馬水紡織品有限公司 | 柯橋區 |
148 | 紹興柯橋宏大蔬菜瓜果專業合作社 | 柯橋區 |
149 | 紹興敘蘭苑農業生物科技有限公司 | 柯橋區 |
150 | 紹興市雅克汽配有限公司 | 柯橋區 |
151 | 紹興偉樂服飾有限公司 | 柯橋區 |
152 | 紹興耀浩針紡織品有限公司 | 柯橋區 |
153 | 紹興柯橋宏達陶瓷有限公司 | 柯橋區 |
154 | 浙江郁達科技有限公司 | 柯橋區 |
155 | 紹興柯橋華邦紡織有限公司 | 柯橋區 |
156 | 紹興柯橋日新紡織有限公司 | 柯橋區 |
157 | 紹興縣金佰利紡織有限公司 | 柯橋區 |
158 | 紹興柯橋蓮中紡織有限公司 | 柯橋區 |
159 | 紹興柯橋瑞策紡織有限公司 | 柯橋區 |
160 | 紹興山娃子農產品開發有限公司 | 柯橋區 |
161 | 浙江金典印染有限公司 | 柯橋區 |
162 | 紹興星發印染有限公司 | 柯橋區 |
163 | 紹興錦森印染有限公司 | 柯橋區 |
164 | 浙江波磊涂料有限公司 | 柯橋區 |
165 | 紹興舒美針織有限公司 | 柯橋區 |
166 | 浙江德歐化工制造有限公司 | 柯橋區 |
167 | 紹興伽瑞印染有限公司 | 柯橋區 |
168 | 浙江智的智能裝備技術有限公司 | 柯橋區 |
169 | 紹興市柯橋區秦望茶業專業合作社 | 柯橋區 |
170 | 紹興普州紡織品有限公司 | 柯橋區 |
171 | 紹興禾潤機械制造有限公司 | 柯橋區 |
172 | 紹興正印家紡有限公司 | 柯橋區 |
173 | 紹興歐朗德門窗有限公司 | 柯橋區 |
174 | 浙江越洋紡織科技有限公司 | 柯橋區 |
175 | 紹興群芳進出口有限公司 | 柯橋區 |
176 | 紹興越興模具有限公司 | 柯橋區 |
177 | 紹興柯橋好來屋紡織品有限公司 | 柯橋區 |
178 | 紹興喜能紡織科技有限公司 | 柯橋區 |
179 | 浙江尤利爾紡織有限公司 | 柯橋區 |
180 | 紹興曉星化纖有限公司 | 柯橋區 |
181 | 紹興銘園紡織有限公司 | 柯橋區 |
182 | 紹興盛濤紡織品有限公司 | 柯橋區 |
183 | 紹興雙華布藝有限公司 | 柯橋區 |
184 | 紹興精宏機械有限公司 | 柯橋區 |
185 | 浙江新月朗服飾有限公司 | 柯橋區 |
186 | 紹興柯橋大元化纖有限公司 | 柯橋區 |
187 | 紹興富米麗家紡有限公司 | 柯橋區 |
188 | 紹興海盛鍍鋁有限公司 | 柯橋區 |
189 | 紹興恒陽制線有限公司 | 柯橋區 |
190 | 紹興柯橋佳翔針織有限公司 | 柯橋區 |
191 | 紹興柯橋建業紙管廠 | 柯橋區 |
192 | 紹興柯橋銘波紡織品整理有限公司 | 柯橋區 |
193 | 浙江璞華信息技術有限公司 | 柯橋區 |
194 | 紹興第二印染有限公司 | 柯橋區 |
195 | 紹興天亨服飾有限公司 | 柯橋區 |
196 | 紹興五洋紡織機械有限公司 | 柯橋區 |
197 | 紹興柯橋協力紡織整理有限公司 | 柯橋區 |
198 | 紹興越凌食品有限公司 | 柯橋區 |
199 | 紹興柯橋盛楠針紡織品有限公司 | 柯橋區 |
200 | 紹興柯橋家彎紡織有限公司 | 柯橋區 |
201 | 紹興賜惠針紡有限公司 | 柯橋區 |
202 | 紹興國正繡品有限公司 | 柯橋區 |
203 | 紹興柯橋越興金屬制品有限公司 | 柯橋區 |
204 | 紹興市柯橋區群燕包裝材料有限公司 | 柯橋區 |
205 | 紹興柯橋漓渚越洲針織廠 | 柯橋區 |
206 | 紹興新亞泰紡織印花有限公司 | 柯橋區 |
207 | 紹興上虞上風電機有限公司 | 上虞區 |
208 | 浙江科永化工有限公司 | 上虞區 |
209 | 浙江晶瑞電子材料有限公司 | 上虞區 |
210 | 浙江天慶管業有限公司 | 上虞區 |
211 | 浙江威欣環??萍加邢薰?/td> | 上虞區 |
212 | 紹興市上虞良品電機有限公司 | 上虞區 |
213 | 紹興賽得空調設備有限公司 | 上虞區 |
214 | 紹興上虞恒豐光電實業有限公司 | 上虞區 |
215 | 浙江迪邦化工有限公司 | 上虞區 |
216 | 紹興市上虞仁良消防配件有限公司 | 上虞區 |
217 | 浙江晶星齒輪電機有限公司 | 上虞區 |
218 | 紹興昆運壓紋制版有限公司 | 上虞區 |
219 | 浙江格洛斯無縫鋼管有限公司 | 上虞區 |
220 | 浙江科力風機有限公司 | 上虞區 |
221 | 紹興上虞中塘電器五金廠 | 上虞區 |
222 | 浙江東盈藥業有限公司 | 上虞區 |
223 | 紹興皓誠環境建設工程有限公司 | 上虞區 |
224 | 浙江大井化工有限公司 | 上虞區 |
225 | 紹興精實密封件有限公司 | 上虞區 |
226 | 浙江優力仕機電科技股份有限公司 | 上虞區 |
227 | 紹興上虞順風金屬表面處理有限公司 | 上虞區 |
228 | 紹興市上虞鑫泰新型建材有限公司 | 上虞區 |
229 | 紹興市上虞區鴻燕環??萍加邢薰?/td> | 上虞區 |
230 | 紹興上虞升輝攝影器材有限公司 | 上虞區 |
231 | 紹興金盾人防設備制造有限公司 | 上虞區 |
232 | 紹興上虞華通螺絲有限公司 | 上虞區 |
233 | 浙江遠大機電有限公司 | 上虞區 |
234 | 浙江春暉復合材料有限公司 | 上虞區 |
235 | 紹興市上虞東星齒輪減速電機有限公司 | 上虞區 |
236 | 紹興永昌包裝制品有限公司 | 上虞區 |
237 | 浙江綠科安化學有限公司 | 上虞區 |
238 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 上虞區 |
239 | 浙江菲爾特玻纖制品有限公司 | 上虞區 |
240 | 浙江金盾風機股份有限公司 | 上虞區 |
241 | 浙江友誼菲諾傘業有限公司 | 上虞區 |
242 | 紹興市昊特熱能科技有限公司 | 上虞區 |
243 | 浙江中博信息工程有限公司 | 上虞區 |
244 | 紹興市上虞天成傘業有限公司 | 上虞區 |
245 | 浙江陽光美加照明有限公司 | 上虞區 |
246 | 浙江浙邦制藥有限公司 | 上虞區 |
247 | 紹興大有機電有限公司 | 上虞區 |
248 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 上虞區 |
249 | 紹興市上虞清風暖通設備有限公司 | 上虞區 |
250 | 浙江古越電源有限公司 | 上虞區 |
251 | 浙江吉盛化學建材有限公司 | 上虞區 |
252 | 紹興上虞創晟塑業有限公司 | 上虞區 |
253 | 浙江世紀華通車業有限公司 | 上虞區 |
254 | 紹興市科業電器有限公司 | 上虞區 |
255 | 浙江上虞飛龍絲綢染整有限公司 | 上虞區 |
256 | 紹興市力德助劑有限公司 | 上虞區 |
257 | 紹興市金葵光伏材料有限公司 | 袍江開發區 |
258 | 紹興凱奇紡織服飾有限公司 | 袍江開發區 |
259 | 紹興若博電氣科技有限公司 | 袍江開發區 |
260 | 紹興明業印染有限公司 | 袍江開發區 |
261 | 紹興鵬鑫機械制造有限公司 | 袍江開發區 |
262 | 紹興睿奇紡織服飾有限公司 | 袍江開發區 |
263 | 紹興市北海印染有限公司 | 袍江開發區 |
264 | 紹興通晟特種印花有限公司 | 袍江開發區 |
265 | 浙江理創新材料有限公司 | 袍江開發區 |
266 | 紹興睿特信息技術有限公司 | 袍江開發區 |
267 | 紹興納文新材料科技有限公司 | 袍江開發區 |
268 | 紹興中導電子科技有限公司 | 袍江開發區 |
269 | 浙江龐大網絡科技有限公司 | 袍江開發區 |
270 | 紹興聚能新材料科技有限公司 | 袍江開發區 |
271 | 紹興琉明特照明有限公司 | 袍江開發區 |
272 | 紹興易邦醫用品有限公司 | 袍江開發區 |
273 | 紹興益友文具有限公司 | 袍江開發區 |
274 | 路特丹(紹興)衛浴有限公司 | 袍江開發區 |
275 | 紹興華昌文體用品有限公司 | 袍江開發區 |
276 | 紹興萊利體育用品有限公司 | 袍江開發區 |
277 | 紹興明業化纖有限公司 | 袍江開發區 |
278 | 紹興科恩特助劑有限公司 | 袍江開發區 |
279 | 紹興新地車業有限公司 | 袍江開發區 |
280 | 紹興鑫昌印花機械科技有限公司 | 袍江開發區 |
281 | 紹興中瑞機械制造有限公司 | 袍江開發區 |
282 | 浙江歐亞化工有限公司 | 袍江開發區 |
283 | 紹興百勝文教用品有限公司 | 袍江開發區 |
284 | 紹興華生釘業有限公司 | 袍江開發區 |
285 | 浙江星火管業有限公司 | 袍江開發區 |
286 | 浙江鴻仁紡織印染有限公司 | 袍江開發區 |
287 | 浙江海隆生物科技有限公司 | 濱海新城 |
288 | 紹興普施康生物科技有限公司 | 濱海新城 |
289 | 浙江儷萊醫療投資管理有限公司 | 濱海新城 |
290 | 上虞普羅化妝品包裝有限公司 | 濱海新城 |
291 | 紹興市飛龍燈具塑件有限公司 | 濱海新城 |
292 | 紹興安尼特微電子科技有限公司 | 濱海新城 |
293 | 浙江偉颯塑業有限公司 | 濱海新城 |
294 | 紹興市華方園傳動科技有限公司 | 濱海新城 |
295 | 浙江創新彩印有限公司 | 濱海新城 |
296 | 紹興市鼎盛塑制品有限公司 | 濱海新城 |
297 | 紹興紹恩機械有限公司 | 濱海新城 |
298 | 浙江大唐國際紹興江濱熱電有限公司 | 濱海新城 |
299 | 嵊州市思遠塑紡有限公司 | 嵊州市 |
300 | 嵊州市佰孚紡織有限公司 | 嵊州市 |
301 | 浙江博業制冷設備有限公司 | 嵊州市 |
302 | 嵊州市怡亮織造服飾有限公司 | 嵊州市 |
303 | 浙江多意電器有限公司 | 嵊州市 |
304 | 嵊州市江南鍛壓機床有限公司 | 嵊州市 |
305 | 浙江尚美電器有限公司 | 嵊州市 |
306 | 紹興樂豐籠具設備有限公司 | 嵊州市 |
307 | 嵊州市黎明電機有限公司 | 嵊州市 |
308 | 浙江匯景建筑科技有限公司 | 嵊州市 |
309 | 嵊州市弘揚塑膠有限公司 | 嵊州市 |
310 | 紹興漢立工業自動化科技有限公司 | 嵊州市 |
311 | 嵊州市惠科自控元件有限公司 | 嵊州市 |
312 | 浙江藍炬星電器有限公司 | 嵊州市 |
313 | 嵊州市銘星制衣有限公司 | 嵊州市 |
314 | 嵊州市特靈電機有限公司 | 嵊州市 |
315 | 嵊州市米士奇服裝有限公司 | 嵊州市 |
316 | 浙江薩森家居有限公司 | 嵊州市 |
317 | 嵊州市石璜堰底塑料廠 | 嵊州市 |
318 | 紹興市太平洋廚具有限公司 | 嵊州市 |
319 | 紹興市松田電器有限公司 | 嵊州市 |
320 | 嵊州市諾豐電機有限公司 | 嵊州市 |
321 | 嵊州市益鼎電機沖片有限公司 | 嵊州市 |
322 | 嵊州市歐億電器有限公司 | 嵊州市 |
323 | 嵊州市銘威電機有限公司 | 嵊州市 |
324 | 嵊州市佳瑞電機配件廠 | 嵊州市 |
325 | 紹興市恒源空調設備有限公司 | 嵊州市 |
326 | 嵊州市天杰印染有限公司 | 嵊州市 |
327 | 嵊州市捷佳春閥門有限公司 | 嵊州市 |
328 | 嵊州市三豐紡織有限公司 | 嵊州市 |
329 | 嵊州市杰越織造有限公司 | 嵊州市 |
330 | 嵊州市愷悅制衣有限公司 | 嵊州市 |
331 | 嵊州市宏源機械有限公司 | 嵊州市 |
332 | 嵊州市佳捷紙業有限公司 | 嵊州市 |
333 | 嵊州市三吉電子有限公司 | 嵊州市 |
334 | 嵊州市觀致服飾有限公司 | 嵊州市 |
335 | 浙江中林勘察研究股份有限公司 | 嵊州市 |
336 | 紹興中瑞防雷科技有限公司 | 新昌縣 |
337 | 浙江新昌同一汽車部件有限公司 | 新昌縣 |
338 | 新昌縣均一機械有限公司 | 新昌縣 |
339 | 紹興聯控光電有限公司 | 新昌縣 |
340 | 新昌精科軸承有限公司 | 新昌縣 |
341 | 新昌縣誠昌機械有限公司 | 新昌縣 |
342 | 新昌縣城南鄉通輝機械廠 | 新昌縣 |
343 | 浙江迪野農業裝備有限公司 | 新昌縣 |
344 | 新昌縣貝瑞軸承有限公司 | 新昌縣 |
345 | 浙江美迪生物科技有限公司 | 新昌縣 |
346 | 新昌縣眾成實業有限公司 | 新昌縣 |
347 | 新昌縣凱航制冷有限公司 | 新昌縣 |
348 | 浙江奧力克科技有限公司 | 新昌縣 |
349 | 新昌縣捷馬農機科技有限公司 | 新昌縣 |
350 | 新昌縣皓迪制冷有限公司 | 新昌縣 |
351 | 新昌縣巨臣衛浴有限公司 | 新昌縣 |
352 | 新昌縣愛特福機械有限公司 | 新昌縣 |
353 | 太元生物科技有限公司 | 新昌縣 |
354 | 新昌縣三鼎機械有限公司 | 新昌縣 |
355 | 浙江達翡快茶科技有限公司 | 新昌縣 |
356 | 新昌縣恒大建設有限公司 | 新昌縣 |
357 | 新昌縣卷煙機械廠 | 新昌縣 |
358 | 浙江漢諾軟件有限公司 | 新昌縣 |
359 | 新昌縣豐瑞機械有限公司 | 新昌縣 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權