浙江省2015年第九批軟件產品變更名單(70項)
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
根據《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發〔2011〕4號)、工業和信息化部《軟件產品管理辦法》(第9號令)及《浙江省軟件產品類別界定暫行辦法》(浙經信軟件〔2011〕764號)等文件精神,經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現將 浙江省2015年第九批軟件產品變更名單(70項)索引號:ZJJX-02-08-201510-00003 予以公布。
浙江省經濟和信息化委員會
發布日期: 2015年10月08日
序號 | 原名稱 | 證書編號 | 更改名稱 | 軟件類別 | 登記日期 | 變更日期 | 所屬國稅 | |
1 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2009-0406 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/06/29 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳信息采集與分析系統軟件V1.0 | 遠傳信息采集與分析系統軟件V1.0 | |||||||
2 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2014-0061 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/01/03 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳多渠道知識庫系統軟件V1.0 | 遠傳多渠道知識庫系統軟件V1.0 | |||||||
3 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2009-0408 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/06/29 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳智能培訓考試系統軟件V1.0 | 遠傳智能培訓考試系統軟件V1.0 | |||||||
4 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2008-0298 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008/06/28 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳營業廳運營管理系統軟件V1.0 | 遠傳營業廳運營管理系統軟件V1.0 | |||||||
5 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2013-0682 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/05/16 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳呼叫中心心理與行為分析系統軟件V1.0 | 遠傳呼叫中心心理與行為分析系統軟件V1.0 | |||||||
6 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2012-1699 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/11/08 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳U-CBA客戶行為分析系統軟件V1.0 | 遠傳U-CBA客戶行為分析系統軟件V1.0 | |||||||
7 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2012-1698 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/11/08 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳呼叫中心IVR智能分析系統軟件V1.0 | 遠傳呼叫中心IVR智能分析系統軟件V1.0 | |||||||
8 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2006-0367 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/11/15 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳呼叫中心運營管理系統軟件V1.0 | 遠傳呼叫中心運營管理系統軟件V1.0 | |||||||
9 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2011-0053 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/01/27 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳外包呼叫中心排班管理系統軟件V1.0 | 遠傳外包呼叫中心排班管理系統軟件V1.0 | |||||||
10 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2011-0054 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/01/27 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳呼叫中心綜合業務跟單管理系統軟件V1.0 | 遠傳呼叫中心綜合業務跟單管理系統軟件V1.0 | |||||||
11 | 杭州遠傳通信技術有限公司 | 浙DGY-2005-0150 | 浙江遠傳信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/09/30 | 上城區 | |
遠傳短信業務管理平臺軟件V2.0 | 遠傳短信業務管理平臺軟件V2.0 | |||||||
12 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-0716 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/09/30 | 上城區 | |
盈豐小額貸款動態監管系統軟件V1.0 | 盈豐小額貸款動態監管系統軟件V1.0 | |||||||
13 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-0717 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
盈豐信托網上自助平臺軟件V1.0 | 盈豐信托網上自助平臺軟件V1.0 | |||||||
14 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-1109 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
盈豐人行資金信托專項申報系統軟件V1.0 | 盈豐人行資金信托專項申報系統軟件V1.0 | |||||||
15 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-0679 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
盈豐估值核算系統軟件V1.0 | 盈豐估值核算系統軟件V1.0 | |||||||
16 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-1056 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
盈豐小額貸款業務管理系統軟件V2.0 | 盈豐小額貸款業務管理系統軟件V2.0 | |||||||
17 | 杭州盈豐軟件技術有限公司 | 浙DGY-2010-0718 | 杭州盈豐軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
盈豐客戶關系管理系統軟件V1.0 | 盈豐客戶關系管理系統軟件V1.0 | |||||||
18 | 杭州帕拉迪網絡科技有限公司 | 浙DGY-2009-0752 | 杭州帕拉迪網絡科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/09/18 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
帕拉迪統一安全管理與綜合審計系統軟件V1.0 | 帕拉迪統一安全管理與運維審計系統軟件V1.0 | |||||||
19 | 浙江聯信軟件科技有限公司 | 浙DGY-2009-1245 | 浙江萬賽軟件科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/11/21 | 2015/09/30 | 麗水市 | |
聯信IT支撐運維管理軟件V3.0 | 萬賽IT支撐運維管理軟件V3.0 | |||||||
20 | 浙江聯信軟件科技有限公司 | 浙DGY-2010-0005 | 浙江萬賽軟件科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/01/26 | 2015/09/30 | 麗水市 | |
聯信數據集中管理軟件V1.0 | 萬賽數據集中管理軟件V1.0 | |||||||
21 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-1843 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/10/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋綜合門戶系統軟件V2.0 | 萬朋綜合門戶系統軟件V2.0 | |||||||
22 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-0544 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/04/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋在線學習平臺軟件V1 | 萬朋在線學習平臺軟件V1 | |||||||
23 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2009-1098 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/12/21 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋即時通訊平臺軟件V2.0 | 萬朋即時通訊平臺軟件V2.0 | |||||||
24 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0381 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋名師公開課互動教學平臺軟件V1.0 | 萬朋名師公開課互動教學平臺軟件V1.0 | |||||||
25 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2013-1261 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/08/12 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋互動英語平臺軟件V1 | 萬朋互動英語平臺軟件V1 | |||||||
26 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0378 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋學生積分激勵系統軟件V1 | 萬朋學生積分激勵系統軟件V1 | |||||||
27 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0376 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋微課掌上通平臺軟件V1.0 | 萬朋微課掌上通平臺軟件V1.0 | |||||||
28 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0375 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋優質資源班班通平臺軟件V2 | 萬朋優質資源班班通平臺軟件V2 | |||||||
29 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2013-1260 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/08/12 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋教育資源公共服務平臺軟件V1 | 萬朋教育資源公共服務平臺軟件V1 | |||||||
30 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0377 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋翻轉課堂教學平臺軟件V1 | 萬朋翻轉課堂教學平臺軟件V1 | |||||||
31 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-0545 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/04/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋學生成長檔案管理軟件V2.0 | 萬朋學生成長檔案管理軟件V2.0 | |||||||
32 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2012-0373 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋無限寶互動平臺軟件V9 | 萬朋無限寶互動平臺軟件V9 | |||||||
33 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2015-0382 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋有問必答平臺軟件V1.0 | 萬朋有問必答平臺軟件V1.0 | |||||||
34 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-1844 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/10/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋基礎教育公共服務云平臺軟件V10 | 萬朋基礎教育公共服務云平臺軟件V10 | |||||||
35 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-0541 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/04/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋互動答疑平臺軟件V1 | 萬朋互動答疑平臺軟件V1 | ||||||
36 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-0543 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/04/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋家?;ヂ撓到y軟件V3.0 | 萬朋家?;ヂ撓到y軟件V3.0 | ||||||
37 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2014-0546 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/04/08 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋教師人事管理軟件V2.0 | 萬朋教師人事管理軟件V2.0 | ||||||
38 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2013-1259 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2013/08/12 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋網絡學習空間人人通平臺軟件V1 | 萬朋網絡學習空間人人通平臺軟件V1 | ||||||
39 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2009-1099 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/12/21 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋基礎教育公共服務平臺軟件V9.0 | 萬朋基礎教育公共服務平臺軟件V9.0 | ||||||
40 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2007-0607 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007/10/30 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
萬朋數字校園平臺軟件V8 | 萬朋數字校園平臺軟件V8 | |||||||
41 | 浙江萬朋網絡技術有限公司 | 浙DGY-2007-0288 | 浙江萬朋教育科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007/07/27 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
| 萬朋家?;ヂ撓到y軟件V2007 | 萬朋家?;ヂ撓到y軟件V2007 | ||||||
42 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2014-2542 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/12/05 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊企業安全生產預警信息管理系統軟件V3.0 | 圖訊企業安全生產預警信息管理系統軟件V3.0 | ||||||
43 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2014-0110 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/01/03 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊中安網校安全生產教育平臺軟件V2.0 | 圖訊中安網校安全生產教育平臺軟件V2.0 | ||||||
44 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0788 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/06/15 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊尾礦庫穩定性監測系統軟件V2.5 | 圖訊尾礦庫穩定性監測系統軟件V2.5 | ||||||
45 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0395 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全生產綜合監管系統軟件V3.0 | 圖訊安全生產綜合監管系統軟件V3.0 | ||||||
46 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2014-0112 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/01/03 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全生產隱患排查治理信息管理系統軟件V3.1 | 圖訊安全生產隱患排查治理信息管理系統軟件V3.1 | ||||||
47 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0396 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊建筑企業安全生產管理系統軟件V1.0 | 圖訊建筑企業安全生產管理系統軟件V1.0 | ||||||
48 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0399 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊中介機構管理系統軟件V1.0 | 圖訊中介機構管理系統軟件V1.0 | ||||||
49 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2014-2252 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2014/12/05 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全生產培訓考核系統軟件V1.0 | 圖訊安全生產培訓考核系統軟件V1.0 | ||||||
50 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0789 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/06/15 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊應急決策支持軟件V3.0 | 圖訊應急決策支持軟件V3.0 | ||||||
51 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0400 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊重大危險源監控信息系統軟件V2.1 | 圖訊重大危險源監控信息系統軟件V2.1 | ||||||
52 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0397 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全教育培訓管理系統軟件V1.0 | 圖訊安全教育培訓管理系統軟件V1.0 | ||||||
53 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0390 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全生產標準化達標信息管理系統軟件V1.0 | 圖訊安全生產標準化達標信息管理系統軟件V1.0 | ||||||
54 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0398 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊辦公自動化管理系統軟件V5.0 | 圖訊辦公自動化管理系統軟件V5.0 | ||||||
55 | 浙江圖訊科技有限公司 | 浙DGY-2012-0394 | 浙江圖訊科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/04/17 | 2015/09/30 | 余杭區 | |
| 圖訊安全評價機構信息管理系統軟件V2.5 | 圖訊安全評價機構信息管理系統軟件V2.5 | ||||||
56 | 浙江蘭德縱橫網絡技術有限公司 | 浙DGY-2012-1425 | 浙江蘭德縱橫網絡技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/09/13 | 2015/09/30 | 西湖區 | |
蘭德縱橫面向SOA的工作平臺軟件V1.0 | 蘭德縱橫面向SOA的工作平臺軟件V1.0 | |||||||
57 | 浙江蘭德縱橫網絡技術有限公司 | 浙DGY-2011-1009 | 浙江蘭德縱橫網絡技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/09/15 | 2015/09/30 | 西湖區 | |
縱橫新一代電信管理支撐系統軟件V1.0 | 縱橫新一代電信管理支撐系統軟件V1.0 | |||||||
58 | 浙江蘭德縱橫網絡技術有限公司 | 浙DGY-2006-0047 | 浙江蘭德縱橫網絡技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/06/17 | 2015/09/30 | 西湖區 | |
| 蘭德縱橫企業信息門戶平臺系統V5.0 | 蘭德縱橫企業信息門戶平臺系統V5.0 | ||||||
59 | 浙江蘭德縱橫網絡技術有限公司 | 浙DGY-2006-0048 | 浙江蘭德縱橫網絡技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011/06/17 | 2015/09/30 | 西湖區 | |
蘭德縱橫管理支撐系統V6.0 | 蘭德縱橫管理支撐系統V6.0 | |||||||
60 | 浙江東鼎電子有限公司 | 浙DGY-2012-1961 | 浙江東鼎電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/12/17 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
東鼎圖像頻率處理軟件V1.0 | 東鼎圖像頻率處理軟件V1.0 | |||||||
61 | 浙江東鼎電子有限公司 | 浙DGY-2012-1962 | 浙江東鼎電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/12/17 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
東鼎圖像邊緣檢測軟件V1.0 | 東鼎圖像邊緣檢測軟件V1.0 | |||||||
62 | 浙江東鼎電子有限公司 | 浙DGY-2012-1963 | 浙江東鼎電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/12/17 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
東鼎機房監控軟件V1.0 | 東鼎機房監控軟件V1.0 | |||||||
63 | 杭州融都科技有限公司 | 浙DGY-2015-0904 | 杭州融都科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 江干區 | |
融都JAVA網上股票配資系統軟件V1.9 | 融都JAVA網上股票配資系統軟件V1.9 | |||||||
64 | 恒生電子股份有限公司 | 浙DGY-2012-2086 | 杭州恒生網絡技術服務有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/12/17 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
HUNDSUN投資贏家PC金融終端系統軟件V5.0 | HUNDSUN投資贏家PC金融終端系統軟件V5.0 | |||||||
65 | 恒生電子股份有限公司 | 浙DGY-2008-0724 | 杭州恒生網絡技術服務有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008/12/26 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
恒生投資贏家系統軟件V2.0 | 恒生投資贏家系統軟件V2.0 | |||||||
66 | 恒生電子股份有限公司 | 浙DGY-2012-0864 | 杭州恒生網絡技術服務有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012/07/13 | 2015/09/30 | 濱江區 | |
HUNDSUN投資贏家移動理財終端軟件V5.0 | HUNDSUN投資贏家移動理財終端軟件V5.0 | |||||||
67 | 浙江中廣電器有限公司 | 浙DGY-2015-0498 | 浙江中廣電器股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2015/04/20 | 2015/09/30 | 蓮都區 | |
中廣歐特斯熱泵熱水器控制器軟件V2.0 | 中廣歐特斯熱泵熱水器控制器軟件V2.0 | |||||||
68 | 浙江中廣電器有限公司 | 浙DGY-2015-1494 | 浙江中廣電器股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2015/08/28 | 2015/09/30 | 蓮都區 | |
中廣歐特斯熱泵冷暖機組控制軟件V1.0 | 中廣歐特斯熱泵冷暖機組控制軟件V1.0 | |||||||
69 | 浙江中廣電器有限公司 | 浙DGY-2014-2306 | 浙江中廣電器股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/12/05 | 2015/09/30 | 蓮都區 | |
中廣歐特斯熱泵熱水器控制器軟件V1.0 | 中廣歐特斯熱泵熱水器控制器軟件V1.0 | |||||||
70 | 浙江中廣電器有限公司 | 浙DGY-2014-2784 | 浙江中廣電器股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2014/12/31 | 2015/09/30 | 蓮都區 | |
中廣電器商用熱泵熱水器控制軟件V1.0 | 中廣電器商用熱泵熱水器控制軟件V1.0 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權