浙江省2012年度第五批軟件產品延續登記名單
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
“愛華實時信號分析軟件V1.0” (證書號:浙DGY-2007-0169) 等67項軟件產品的延續登記符合《軟件產品管理辦法》(工業和信息化部9號令)有關規定。經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現予以公布。
二○一二年五月十五日
浙江省2012年度第五批軟件產品延續登記名單:67項
序號 | 證書登記號 | 軟件產品名稱 | 軟件版本 | 單位名稱 | 軟件類別 | 登記日期 | 延續日期 | 所屬 國稅局 |
1 | 浙DGY-2007-0169 | 愛華實時信號分析軟件 | v1.0 | 杭州愛華儀器有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2007年5月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
2 | 浙DGY-2007-0175 | 雷鳥電力調度生產指揮系統軟件 | V3.0 | 杭州雷鳥計算機軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年5月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
3 | 浙DGY-2007-0173 | 雷鳥黨政工作管理系統軟件 | V2.0 | 杭州雷鳥計算機軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年5月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
4 | 浙DGY-2007-0174 | 雷鳥電廠運行管理系統軟件 | V2.0 | 杭州雷鳥計算機軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年5月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
5 | 浙DGY-2001-0093 | 東信北郵CMIN02移動智能網系統軟件 | 4.1 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 | 計算機軟件產品/信息系統 | 2007年5月22日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
6 | 浙DGY-2007-0065 | 廣聯達造價軟件浙江版 | V3.0 | 杭州廣聯達慧中軟件技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年3月19日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
7 | 浙DGY-2007-0200 | 聚光水質在線監測建模軟件 | V1.0 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010年3月29日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
8 | 浙DGY-2007-0801 | 銀江停車場誘導信息系統軟件 | V1.0 | 銀江股份有限公司 | 信息系統 | 2010年8月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
9 | 浙DGH-2007-0802 | 銀江公共衛生應急指揮決策系統軟件 | V1.0 | 銀江股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010年8月23日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
10 | 浙DGY-2007-0267 | 創聯營銷工具箱軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年6月28日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
11 | 浙DGY-2008-0728 | 創聯客戶信息服務平臺軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年12月26日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
12 | 浙DGY-2008-0382 | 創聯煙草供應鏈統一管理平臺軟件 | V3.04 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年8月15日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
13 | 浙DGY-2007-0153 | 創聯電子標簽機電控制系統軟件 | V5.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
14 | 浙DGY-2007-0155 | 創聯配送車輛在途導航系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
15 | 浙DGY-2008-0400 | 創聯人力資源管理系統軟件 | V1.00 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年8月15日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
16 | 浙GDY-2007-0150 | 創聯車載終端輔助作業系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
17 | 浙DGY-2008-0018 | 創聯集成與交換服務管理平臺軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年1月28日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
18 | 浙DGY-2008-0059 | 創聯GIS經濟地理信息系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年2月25日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
19 | 浙DGY-2007-0149 | 創聯車輛監控管理系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
20 | 浙DGY-2008-0749 | 創聯信息運維服務管理平臺軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年2月26日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
21 | 浙DGY-2006-0400 | 創聯應用軟件開發工具軟件 | V2.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2006年9月5日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
22 | 浙DGY-2007-0152 | 創聯電子標簽分揀管理系統軟件 | V5.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
23 | 浙DGY-2007-0266 | 創聯CTTE在線學習平臺管理系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年6月28日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
24 | 浙DGY-2008-0729 | 創聯物流綜合管理信息平臺軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008年12月26日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
25 | 浙DGY-2007-0794 | 創聯訂單供貨系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年12月27日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
26 | 浙DGY-2007-0154 | 創聯配送線路智能調度系統軟件 | V1.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
27 | 浙DGY-2007-0151 | 創聯打碼接口控制系統軟件 | V5.0 | 浙江創聯信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
28 | 浙DGY-2007-0059 | 高達鋼鐵物流商務平臺軟件 | V5.0 | 杭州高達軟件系統有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年3月19日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
29 | 浙DGY-2007-0698 | 恒生銀銀聯網前置系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年11月27日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
30 | 浙DGY-2007-0440 | 恒生資金第三方存管系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
31 | 浙DGY-2007-0611 | 恒生IP呼叫中心(HSIPCC)軟件 | V3.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年10月30日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
32 | 浙DGY-2007-0444 | 恒生開放式基金數據中心系統軟件 | V3.1 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
33 | 浙DGY-2007-0443 | 恒生投資交易管理系統軟件 | VO3.2 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
34 | 浙DGY-2007-0520 | 恒生第三方存管軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007-9-27 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
35 | 浙DGY-2007-0445 | 恒生醫療保險信息管理系統軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
36 | 浙DGY-2007-0442 | 恒生證券IVR咨詢系統軟件 | V3.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
37 | 浙DGY-2007-0441 | 恒生銀保通系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
38 | 浙DGY-2007-0436 | 恒生期貨交易管理系統2006版軟件 | V5.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
39 | 浙DGY-2007-0435 | 恒生支付寶前置系統軟件 | V1.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
40 | 浙DGY-2007-0446 | 恒生高速公路聯網收費系統軟件 | V2.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
41 | 浙DGY-2007-0437 | 恒生證券集中交易管理系統2006版軟件 | V5.0 | 恒生電子股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
42 | 浙DGY-2007-0294 | 愛浦多IP400X掌上多媒體算法軟件 | V2.0 | 杭州愛浦多數碼技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2004年7月27日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
43 | 浙DGY-2004-0208 | 威睿CDMA手機人機界面軟件 | V1.0 | 威睿電通(杭州)有限公司 | 計算機軟件產品 | 2004年7月27日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
44 | 浙DGY-2004-0207 | 威睿CDMA手機平臺軟件 | V1.0 | 威睿電通(杭州)有限公司 | 計算機軟件產品 | 2004年7月27日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
45 | 浙DGY-2006-0679 | 創業社區衛生服務信息系統軟件 | V2.1 | 創業軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2006年12月18日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
46 | 浙DGY-2006-0681 | 創業新型農村合作醫療管理系統軟件 | V1.5 | 創業軟件股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2006年12月18日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
47 | 浙DGY-2005-0151 | 天晨林業管理信息系統 | V1.0 | 杭州天晨信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2005年5月17日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
48 | 浙DGY-2007-0401 | 大華超速抓拍取證管理軟件 | V1.0 | 浙江大華技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
49 | 浙DGY-2007-0402 | 大華超速抓拍取證控制軟件 | V1.0 | 浙江大華技術股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2007年8月15日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
50 | 浙DGY-2007-0326 | 大華智能網絡存儲管理平臺軟件 | V1.0 | 浙江大華技術股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2007年7月27日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
51 | 浙DGY-2004-0390 | 圖訊通用庫房信息管理系統軟件 | V1.0 | 浙江圖訊科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2004年11月15日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
52 | 浙DGY-2007-0229 | 圖訊數據衛士系統軟件 | V1.0 | 浙江圖訊科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009年8月25日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
53 | 浙DGY-2005-0592 | 圖訊計算機安全保密專用檢查軟件 | V1.0 | 浙江圖訊科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009年8月25日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
54 | 浙DGY-2007-0100 | 格訊財務通信息管理軟件 | V1.0 | 義烏市格訊軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年3月19日 | 2012年5月10日 | 義烏稠城區 |
55 | 浙DGY-2006-0564 | 格訊襪業ERP管理軟件 | V1.0 | 義烏市格訊軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2006年11月15日 | 2012年5月10日 | 義烏稠城區 |
56 | 浙DGY-2007-0177 | ??道坐B無線圖像安全監控軟件 | V1.0 | 杭州??道坐B信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年5月23日 | 2012年5月10日 | 金華婺城區 |
57 | 浙DGY-2007-0131 | 中科正方基于windows操作系統的汽車監控軟件 | V1.0 | 浙江中科正方電子技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2007年4月4日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
58 | 浙DGY-2007-0007 | 志遠GPS監控調度軟件 | V3.0 | 杭州志遠科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年1月16日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
59 | 浙DGY-2007-0030 | 志遠新視界視頻監控軟件 | V3.0 | 杭州志遠科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年1月16日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
60 | 浙DGY-2006-0460 | 志遠圖文管理軟件 | V2.0 | 杭州志遠科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2006年10月8日 | 2012年5月10日 | 西湖區 |
61 | 浙DGY-2007-0231 | 萬工單相智能計量多功能控制軟件 | V1.0 | 杭州萬工科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2007年6月28日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
62 | 浙DGY-2005-0378 | 麥克力萬能式斷路器控制軟件 | V1.0 | 浙江麥克力電氣有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2005年8月16日 | 2012年5月10日 | 樂清市 |
63 | 浙DGY-2005-0377 | 麥克力雙電源自動轉換開關控制軟件 | V1.0 | 浙江麥克力電氣有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2005年8月16日 | 2012年5月10日 | 樂清市 |
64 | 浙DGY-2005-0379 | 麥克力漏電斷路器控制軟件 | V1.0 | 浙江麥克力電氣有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2005年8月16日 | 2012年5月10日 | 樂清市 |
65 | 浙DGY-2005-0376 | 麥克力塑殼斷路器控制軟件 | V1.0 | 浙江麥克力電氣有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2005年8月16日 | 2012年5月10日 | 樂清市 |
66 | 浙DGY-2006-0542 | 恒生支付密碼器系統軟件 | V2.5 | 杭州恒生數據安全技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2006年11月5日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
67 | 浙DGY-2006-0534 | 康奮威全自動電腦手套機控制軟件 | V1.0 | 康奮威科技(杭州)有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2006年11月5日 | 2012年5月10日 | 濱江區 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權