2012年4月商標局在異議復審、爭議案件中認定的150件馳名商標
五洲商務網
目前我國馳名商標認定的方式主要有以下三種:
1、行政認定,即實踐中的商標局認定;
2、司法認定,即一國法院依照司法程序對某商標是否可成為馳名商標進行的認定;
3、異議認定,指侵害或糾紛發生前對某商標是否馳名的認定。
五洲商務網作為浙江省內最具實力的商標代理機構之一,曾多次成功為多家浙江省企業提供馳名商標司法、行政認定專項指導服務并獲褒獎,歡迎有意向的企業聯系咨詢。
聯系人:王經理
電話:0571-85968650
如果想確認了解某一商標是否在該名錄內,請通過網頁搜索(Ctrl+F)該公司名稱、商標名稱來確認。(本文來源:國家商標局)
序號 | 商標 | 注冊人/所有人 | 類別 | 使用商品/服務 |
1 | 世星 | 遼寧世星藥化 有限公司 | 1 | 對氨基苯酚 |
2 | 蘇青 | 江蘇蘇青水處理工程集團有限公司 | 1 | 樹脂 |
3 | 皇馬HUANGMA及圖 | 浙江皇馬化工集團有限公司 | 1 | 表面活性化學劑、化纖油劑 |
4 | 青松及圖 | 福建青松 股份有限公司 | 1 | 合成樟腦粉 |
5 | 五洲豐 | 煙臺五洲施得富 肥料有限公司 | 1 | 肥料 |
6 | 中坤及圖 | 山東中坤石油化工有限公司 | 1 | 防凍液 |
7 | 沃夫特 VOLFERTILE及圖 | 山東金正大生態工程股份有限公司 | 1 | 肥料 |
8 | 廣益GUANGYI及圖 | 廣東廣益科技實業有限公司 | 1 | 食品防腐用化學品;食品儲存用化學品 |
9 | 紫薇星及圖 | 廣東紫薇星實業 有限公司 | 10 | 電子凈化血液循環機 |
10 | 九禾及圖 | 九禾股份有限公司 | 1 | 化學肥料 |
11 | 劍亮及圖 | 江蘇華光粉末 有限公司 | 2 | 粉末涂料 |
12 | 大橋牌油漆 | 杭州油漆有限公司 | 2 | 油漆 |
13 | 興昌 | 安徽興昌防水節能建材有限公司 | 2 | 防水涂料 |
14 | PULANNA | 天津普蘭娜天然植物化妝品集團 有限公司 | 3 | 化妝品 |
15 | 丁家宜 | 珈儂生化科技(中國)有限公司 | 3 | 洗面奶、化妝品 |
16 | 力鵬 | 大連力鵬潤滑油 有限公司 | 4 | 潤滑油、發動機油 |
17 | 樂仁堂 | 天津中新藥業集團股份有限公司 樂仁堂制藥廠 | 5 | 中藥成藥 |
18 | 雷允上及圖 | 雷允上藥業 有限公司 | 5 | 中藥成藥 |
19 | 恒瑞及圖 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 5 | 人用藥、原料藥 |
20 | 金囤及圖 | 亞邦化工集團 有限公司 | 5 | 農藥 |
21 | 回力神 | 浙江大德藥業集團有限公司 | 5 | 藥用膠囊;醫藥制劑 |
22 | 步長 | 山東步長制藥有限公司 | 5 | 人用藥,中藥片劑 |
23 | 中一 | 廣州醫藥集團 有限公司 | 5 | 人用藥 |
24 | 抗之霸 | 廣州白云山制藥 股份有限公司 | 5 | 人用藥 |
25 | 康芝 | 海南康芝藥業股份有限公司 | 5 | 人用藥 |
26 | 自由點 | 重慶百亞衛生用品有限公司 | 5 | 衛生巾 |
27 | 首鋼第668477號圖形 | 首鋼總公司 | 6 | 普通金屬合金 |
28 | 雙錘及圖 | 南京鋼鐵股份 有限公司 | 6 | 中板 |
29 | 興洋及圖 | 江蘇興洋管業 股份有限公司 | 6 | 彎頭 |
30 | 偉業 | 廣東偉業鋁廠 有限公司 | 6 | 鋁型材 |
31 | 金蘭及圖 | 佛山金蘭鋁廠 有限公司 | 6 | 鋁型材、鋁帶 |
32 | CR及圖 | 佛山市南海廣源 鋁業有限公司 | 6 | 鋁型材 |
33 | 頂固 | 廣東頂固集創家居股份有限公司 | 6 | 金屬鎖(非電)、金屬滑輪(非機器用) |
34 | 興事發 | 四川興事發門窗 有限公司 | 6 | 金屬門等 |
35 | 彩及圖 | 成都陽光鋁制品 有限公司 | 6 | 未加工或半加工普通金屬、普通金屬合金 |
36 | 貝根及圖 | 成都貝根管道 有限責任公司 | 6 | 金屬管道 |
37 | 新松公司及圖 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 7 | 機器人(機械);自動操作機(機械手);變位機(機器人周邊設備) |
38 | 恒威HENGWEI及圖 | 無錫華東重型機械股份有限公司 | 7 | 起重運輸機械 |
39 | MIYOU及圖 | 密友集團有限公司 | 7 | 粉碎機(機器)、機械密封件 |
40 | 滆湖GH及圖 | 常州遠東連桿集團有限公司 | 7 | 連桿總成(內燃機連桿) |
41 | 英泰及圖 | 英泰集團有限公司 | 7 | 風力發電機、柴油機 |
42 | 亞德客AirTAc | 寧波亞德客自動化工業有限公司 | 7 | 氣動元件 |
43 | 創恒TRANHANE 及圖 | 浙江欣興工具 有限公司 | 7 | 切削工具(多刃鋼板鉆) |
44 | 勁派 | 西峽縣內燃機進排氣管有限責任公司 | 7 | 發動機用進排氣管 |
45 | 濱湖及圖 | 湖南中天龍舟農機有限公司 | 7 | 柴油機 |
46 | 江雁及圖 | 湖南天雁機械 有限責任公司 | 7 | 內燃機配件(渦輪增壓器、氣門) |
47 | KEDA | 廣東科達機電 股份有限公司 | 7 | 陶瓷工業用機器設備(包括建筑用陶瓷機械) |
48 | 永大 | 永大機電工業股份有限公司 | 7 | 電梯 |
49 | 廣聯達 | 廣聯達軟件股份 有限公司 | 9 | 已錄制的計算機程序、計算機軟件(已錄制) |
50 | 興樂 | 興樂集團有限公司 | 9 | 電源材料(電線、電纜) |
51 | GUYUE及圖 | 浙江古越蓄電池有限公司 | 9 | 蓄電池、車輛用蓄電池 |
52 | qiaopu | 寧波喬普電器有限公司 | 9 | 電線 |
53 | 超威及圖 | 超威電源有限公司 | 9 | 車輛用蓄電池等 |
54 | A及圖 | 三安光電股份有限公司 | 9 | 芯片(電子元器件) |
55 | 山力SUNNY及圖 | 黃石山力科技發展 有限公司 | 9 | 工業操作遙控電器設備;電鍍設備;真空噴鍍機械 |
56 | 金業 GOLDYIP | 東莞市金業電子科技 有限公司 | 9 | 收音機;錄音機;耳塞機 |
57 | 杰科GIEC | 深圳市杰科電子有限公司 | 9 | 影碟機 |
58 | GoldTel | 成都國騰實業集團 有限公司 | 9 | 密碼磁卡 |
59 | 黑象及圖 | 四川川東電纜 有限責任公司 | 9 | 電線、電纜 |
60 | Anycall | 三星電子株式會社 | 9 | 蜂窩電話;帶有PDA功能的蜂窩電話 |
61 | 圣光 SHENGGUANG | 圣光醫用制品有限公司 | 10 | 一次性輸血器;一次性輸液器;一次性注射器 |
62 | 新葉及圖 | 成都市新津事豐醫療器械有限公司 | 10 | 輸液器,注射器 |
63 | 日普RIPU 及圖 | 飛龍家電集團有限公司 | 11 | 冰柜、冰箱 |
64 | 銀橋 | 吉林圓方機械集團 有限公司 | 12 | 汽車配件 |
65 | 一東 | 長春一東離合器 股份有限公司 | 12 | 陸地車輛用離合器 |
66 | MAXXIS | 正新橡膠(中國)有限公司 | 12 | 車輪胎;汽車輪胎;車輛輪胎 |
67 | 起亞 | 東風悅達起亞汽車 有限公司 | 12 | 汽車 |
68 | 武夷及圖 | 福建省邵武市正興武夷 輪胎有限公司 | 12 | 輪胎 |
69 | 第700678號圖形 | 廈門廈暉橡膠金屬工業 有限公司 | 12 | 輪胎氣門嘴 |
70 | 第846308號圖形 | 廈門正新橡膠工業 有限公司 | 12 | 輪胎(力車胎) |
71 | 銀翔及圖 | 重慶銀翔摩托車(集團) 有限公司 | 12 | 摩托車 |
72 | JIAN AN 及圖 | 四川建安工業 有限責任公司 | 12 | 汽車及其零部件 |
73 | 遠星 | 四川遠星橡膠 有限責任公司 | 12 | 車輛用輪胎(摩托車) |
74 | 春鷹牌及圖 | 昆明方大春鷹板簧 有限公司 | 12 | 汽車板簧 |
75 | YAMAHA第1337137號 圖形 | 雅馬哈發動機株式會社 | 12 | 摩托車 |
76 | NANLING 及圖 | 湖南南嶺民用爆破器材 股份有限公司 | 13 | 炸藥;爆炸火藥 |
77 | 南亞及圖 | 浙江南亞珠寶首飾 有限公司 | 14 | 翡翠;寶石(珠寶) |
78 | 吟飛 Ringway | 吟飛科技(江蘇)有限公司 | 15 | 樂器 |
79 | 郵王及圖 | 高郵市衛星卷煙材料 有限公司 | 16 | 水松紙 |
80 | 豐華豐及圖 | 豐華科技發展有限公司 | 16 | 粘膠纖維紙 |
81 | 冠豪 | 廣東冠豪高新技術 股份有限公司 | 16 | 無碳復寫紙 |
82 | 皇冠GROWN及圖 | 中山市皇冠膠粘制品 有限公司 | 16 | 辦公或家用膠帶;文具用膠布;不干膠紙 |
83 | 紅塑及圖 | 云南紅塔塑膠有限公司 | 16 | 包裝用塑料膜 |
84 | 洛斐爾 LIOFEIER | 洛斐爾建材(沈陽) 有限公司 | 19 | 非金屬建筑材料;非金屬板 |
85 | 順輝SH 及圖 | 佛山高明順成陶瓷 有限公司 | 19 | 磚;瓷磚 |
86 | 意利寶陶瓷INIBAO及圖 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 19 | 建筑用非金屬墻磚、非金屬地板磚、瓷磚 |
87 | T.W及圖 | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | 19 | 瓷磚 |
88 | 標致POSH 及圖 | 北京市標致家具 有限責任公司 | 20 | 家具;沙發;組合柜 |
89 | 王星記 | 杭州王星記扇業有限公司 | 20 | 個人用扇子 |
90 | 好兆頭 | 廈門歐邁家居有限公司 | 20 | 餐具柜、碗柜 |
91 | 好媳婦及圖 | 尹銀南430224194907093015 | 21 | 拖把等 |
92 | 南絲路 SOUTH SIIK ROAD及圖 | 寧南縣南絲路集團公司 | 22 | 繭 |
93 | OKEST | 北京奧克斯特服飾 有限公司 | 25 | 服裝(西服、西褲、襯衫) |
94 | 寶娜斯; BONAS | 浙江寶娜斯襪業有限公司 | 25 | 襪等 |
95 | 邦賽 BANGSAI 及圖 | 浙江邦賽鞋業有限公司 | 25 | 鞋 |
96 | 人本及圖 | 浙江人本鞋業有限公司 | 25 | 鞋(膠鞋) |
97 | ZHUMIQI 珠密琪 | 廣東珠密琪內衣有限公司 | 25 | 服裝 |
98 | WEIPENG 及圖 | 廣東恒威集團有限公司 | 25 | 服裝 |
99 | 三頂及圖 | 浙江三鼎織造有限公司 | 26 | 線帶 |
100 | 匯祥 HXHUIXIANG | 山東祥和集團 股份有限公司 | 28 | 健身器材 |
101 | 雪龍黑牛 及圖 | 雪龍黑牛股份有限公司 | 29 | 肉;肉片 |
102 | 鮮八里 XIANBALI | 鮮八里集團有限公司 | 29 | 肉、非活家禽、雞腿、雞翅、肉罐頭、豬蹄 |
103 | 恒康 | 寧波恒康食品有限公司 | 29 | 加工過的堅果 |
104 | 大平 DAPING | 安徽大平工貿(集團)有限公司 | 29 | 食用油、食用菜油 |
105 | 蒙水及圖 | 山東玉泉食品有限公司 | 29 | 水果罐頭 |
106 | 谷神及圖 | 谷神生物科技集團有限公司 | 29 | 食物蛋白;人食用蛋白質;大豆蛋白肽(食用蛋白) |
107 | 鷹金錢及圖 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 29 | 魚;水產品;魚罐頭、水產罐頭 |
108 | 勁霸jinba | 廣東嘉豪食品股份有限公司 | 29 | 雞汁 |
109 | 有友及圖 | 重慶有友實業有限公司 | 29 | 加工過的肉等 |
110 | 圣迪樂 Sun Daily 及圖 | 四川圣迪樂村生態食品 有限公司 | 29 | 蛋 |
111 | 川南 | 四川省川南釀造有限公司 | 29 | 腌制蔬菜;泡菜;酸菜;榨菜 |
112 | 中茶及圖 | 中國茶葉股份有限公司 | 30 | 茶葉 |
113 | 惠成 HUICHENG及圖 | 沈陽惠成調料有限公司 | 30 | 調味品 |
114 | 香香仔 | 吉林省香辰食品有限公司 | 30 | 方便米飯 |
115 | 綠寶石 LUBAOSHI | 哈爾濱綠寶石實業有限公司 | 30 | 米 |
116 | 品品香 | 福建品品香茶葉有限公司 | 30 | 茶 |
117 | 民天mt | 濟南民天面粉有限責任公司 | 30 | 面粉 |
118 | 大橋及圖 | 武漢亞太調味食品有限公司 | 30 | 雞精(調味品);調味品 |
119 | 思朗silang及圖 | 東莞錦泰食品有限公司 | 30 | 餅干 |
120 | 川洲 | 重慶市合川區川洲桃片 有限公司 | 30 | 桃片糕;糕點 |
121 | 米老頭 UNCLE POP 及圖 | 四川米老頭食品工業集團 有限公司 | 30 | 米花糖、餅干(曲奇)、華夫餅干、米果 |
122 | 鴻笙 SWANSHENG 及圖 | 成都市鴻笙食品有限公司 | 30 | 玉米粉 |
123 | 興達 XINGDA 及圖 | 河北興達飼料集團有限公司 | 31 | 飼料 |
124 | 閩中及圖 | 福建省閩中有機食品有限公司 | 31 | 新鮮蔬菜 |
125 | 招寶及圖 | 福建省招寶生態農莊有限公司 | 31 | 種家禽、活動物 |
126 | 福鼎檳榔芋 FUDING BINGLANG TARO 及圖 | 福鼎市福鼎芋協會 | 31 | 芋 |
127 | 森源及圖 | 宜昌森源食用菌有限責任公司 | 31 | 食用菌;食用菌菌種 |
128 | 潤田 | 江西潤田飲料股份有限公司 | 32 | 蒸餾水;礦泉水;水;不含酒精的飲料 |
129 | 臺福及圖 | 福建省臺福食品有限公司 | 32 | 非酒精飲料 |
130 | 今貝及圖 | 湖北今貝生物科技有限公司 | 32 | 無酒精飲料 |
131 | 百威 | 安海斯-布希公司 | 32 | 啤酒 |
132 | 高麗村 | 劉志東 延邊邊城酒業 有限公司 | 33 | 含酒精液體;含酒精濃汁;燒酒 |
133 | 沙洲優黃 | 江蘇張家港釀酒有限公司 | 33 | 黃酒 |
134 | 緣 | 安徽緣酒釀造有限公司 | 33 | 白酒 |
135 | 海神 | 安徽海神黃酒集團有限公司 | 33 | 黃酒 |
136 | 石花及圖 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 33 | 酒(飲料) |
137 | 漁樵仙 Yuqiaoxian | 四川省漁樵(集團)有限公司 | 33 | 薄荷酒等 |
138 | 居然之家 及圖 | 北京居然之家投資控股集團 有限公司 | 35 | 推銷(替他人) |
139 | sina及圖 sina 新浪網 | 北京新浪互聯信息服務 有限公司 | 35 | 以計算機信息網絡方式提供廣告信息、以計算機信息網絡方式進行廣告宣傳、以計算機信息網絡方式進行廣告傳播 |
140 | 綠城房產 GREEN TOWN | 綠城控股集團有限公司 | 36 | 不動產出租;不動產代理;住房代理;不動產中介;不動產評估;不動產管理;公寓管理;公寓出租;住所(公寓);辦公室(不動產)出租 |
141 | 搜狐 | 北京搜狐互聯網信息服務 有限公司 | 38 | 信息傳送;計算機輔助信息與圖象傳輸; |
142 | 申通STO及圖 | 申通快遞有限公司 | 39 | 快遞 |
143 | 華勝天成 | 北京華勝天成科技股份 有限公司 | 42 | 計算機軟件維護 |
144 | 太極 | 太極計算機股份有限公司 | 42 | 計算機編程 |
145 | 金陵 jinling | 金陵飯店股份有限公司 | 42 | 旅館 |
146 | 麻塘 | 咸寧市麻塘風濕病醫院 | 42 | 醫療診所 |
147 | 廣州 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 42 | 餐館 |
148 | 兩岸 | 浙江兩岸食品連鎖有限公司 | 43 | 餐廳、咖啡館 |
149 | 吳大娘 WU DA NIANG及圖 | 大娘水餃餐飲集團 股份有限公司 | 原42 | 餐廳;餐館;快餐館;自助餐館 |
150 | 陳麻婆及圖 | 四川省成都市飲食公司 | 原42 | 餐館 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權