浙江省2012年度第七批軟件產品更名名單
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
“維爾身份指紋認證系統軟件V2.0”等37項軟件產品的更名符合《軟件產品管理辦法》(工業和信息化部9號令)有關規定。經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現予以公布。
二○一二年七月二十日
浙江省2012年度第七批軟件產品更名名單:37項
序號 | 原名稱 | 登記號 | 更改名稱 | 軟件類別 | 登記日期 | 變更日期 | 所屬 國稅 |
1 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2005-0678 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 信息系統 | 2010-8-23 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾身份指紋認證系統軟件V2.0 | 維爾身份指紋認證系統軟件V2.0 | ||||||
2 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2009-1141 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2009-12-21 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾駕培POS機系統軟件V1.0 | 維爾駕培POS機系統軟件V1.0 | ||||||
3 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0489 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 信息系統 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾指紋密存管理軟件V1.0 | 維爾指紋密存管理軟件V1.0 | ||||||
4 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0385 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾身份指紋認證系統軟件V3.0 | 維爾身份指紋認證系統軟件V3.0 | ||||||
5 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2003-0020 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2008-12-26 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾銀行柜員身份指紋認證系統軟件V1.0 | 維爾銀行柜員身份指紋認證系統軟件V1.0 | ||||||
6 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2012-0277 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2012-3-12 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾駕駛員培訓管理器軟件V2.0 | 維爾駕駛員培訓管理器軟件V2.0 | ||||||
7 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0447 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾指紋Ukey系統軟件V2.0 | 維爾指紋Ukey系統軟件V2.0 | ||||||
8 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0446 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾指紋識別模塊軟件V1.0 | 維爾指紋識別模塊軟件V1.0 | ||||||
9 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2010-0500 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010-6-30 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾機動車駕駛培訓公眾服務平臺軟件V2.0 | 維爾機動車駕駛培訓公眾服務平臺軟件V2.0 | ||||||
10 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0043 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-1-27 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾駕校管理系統軟件V1.0 | 維爾駕校管理系統軟件V1.0 | ||||||
11 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2009-0265 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 濱江區 |
維爾統一身份認證系統軟件V1.0 | 維爾統一身份認證系統軟件V1.0 | ||||||
12 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2008-0100 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 信息系統 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 濱江區 |
金指通指紋門禁控制考勤管理系統軟件V1.0 | 金指通指紋門禁控制考勤管理系統軟件V1.0 | ||||||
13 | 浙江維爾生物識別技術股份有限公司 | 浙DGY-2007-0106 | 浙江維爾科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 濱江區 |
金指通指紋識別算法軟件V1.3 | 金指通指紋識別算法軟件V1.3 | ||||||
14 | 浙江伊賽科技有限公司 | 浙DGY-2004-0186 | 浙江伊賽科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 樂清市 |
華儀微機保護監控裝置軟件V1.0 | 伊賽微機保護監控裝置軟件V1.0 | ||||||
15 | 浙江華儀電力自動化有限公司 | 浙DGY-2009-0852 | 浙江伊賽科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2009-10-22 | 2012-7-13 | 樂清市 |
華儀直流微機監控裝置軟件V1.0 | 伊賽直流微機監控裝置軟件V1.0 | ||||||
16 | 浙江華儀電力自動化有限公司 | 浙DGY-2007-0703 | 浙江伊賽科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2007-12-27 | 2012-7-13 | 樂清市 |
華儀配電自動化遠方終端控制軟件V1.0 | 伊賽配電自動化遠方終端控制軟件V1.0 | ||||||
17 | 浙江華儀電力自動化有限公司 | 浙DGY-2009-0209 | 浙江伊賽科技有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 樂清市 |
華儀微機保護測控裝置控制軟件V1.0 | 伊賽微機保護測控裝置控制軟件V1.0 | ||||||
18 | 杭州恒生數字設備科技有限公司 | 浙DGY-2010-0429 | 杭州恒生數字設備科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010-6-30 | 2012-7-13 | 西湖區 |
漢尚基于SIP的數字視頻大型異構網絡互聯網WEB平臺軟件V1.0 | 漢尚基于SIP的數字視頻大型異構網絡互聯WEB平臺軟件V1.0 | ||||||
19 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0590 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012-5-10 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾視頻集中監控系統軟件V4.0 | 合眾視頻集中監控系統軟件V4.0 | ||||||
20 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0465 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾安全數據交換平臺軟件V5.0 | 合眾安全數據交換平臺軟件V5.0 | ||||||
21 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0588 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012-5-10 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾安全隔離與信息交換系統軟件V4.0 | 合眾安全隔離與信息交換系統軟件V4.0 | ||||||
22 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0224 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-3-30 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾視頻網絡安全接入系統軟件V2.0 | 合眾視頻網絡安全接入系統軟件V2.0 | ||||||
23 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0453 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾級聯管理平臺軟件V2.0 | 合眾級聯管理平臺軟件V2.0 | ||||||
24 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2006-0243 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-7-20 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾內外網統一安全接入平臺軟件V2.0 | 合眾內外網統一安全接入平臺軟件V2.0 | ||||||
25 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0467 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾實時數據同步系統軟件V2.0 | 合眾實時數據同步系統軟件V2.0 | ||||||
26 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0396 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-4-18 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾數據集成系統軟件V1.0 | 合眾數據集成系統軟件V1.0 | ||||||
27 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0395 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-4-18 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾數據采集系統軟件V1.0 | 合眾數據采集系統軟件V1.0 | ||||||
28 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0230 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-3-30 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾負載均衡系統軟件V3.0 | 合眾負載均衡系統軟件V3.0 | ||||||
29 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0148 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-2-24 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾安全隔離與單向傳輸系統軟件V1.0 | 合眾安全隔離與單向傳輸系統軟件V1.0 | ||||||
30 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0455 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾內外網安全數據交換系統軟件V2.0 | 合眾內外網安全數據交換系統軟件V2.0 | ||||||
31 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0454 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾集中監控管理平臺軟件V2.0 | 合眾集中監控管理平臺軟件V2.0 | ||||||
32 | 杭州合眾信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0453 | 杭州合眾信息技術股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 濱江區 |
合眾應用服務系統軟件V3.0 | 合眾應用服務系統軟件V3.0 | ||||||
33 | 杭州奧海數碼科技有限公司 | 浙DGY-2008-0090 | 杭州奧??萍加邢薰?/td> | 計算機軟件產品 | 2008-3-27 | 2012-7-13 | 西湖區 |
奧海車船智能化信息交互平臺軟件V1.0 | 奧海車船智能化信息交互平臺軟件V1.0 | ||||||
34 | 杭州數米網科技有限公司 | 浙DGY-2011-0668 | 杭州數米基金銷售有限公司 | 計算機軟件產品 | 2011-7-20 | 2012-7-13 | 余杭區 |
數米網無線基金投資分析管理軟件V1.0 | 數米無線基金投資分析管理軟件V1.0 | ||||||
35 | 杭州數米網科技有限公司 | 浙DGY-2010-0869 | 杭州數米基金銷售有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭區 |
數米網基金投資分析管理系統軟件v1.0 | 數米基金投資分析管理系統軟件v1.0 | ||||||
36 | 杭州數米網科技有限公司 | 浙DGY-2010-0870 | 杭州數米基金銷售有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭區 |
數米網個人基金投資交易軟件V1.0 | 數米個人基金投資交易軟件V1.0 | ||||||
37 | 杭州數米網科技有限公司 | 浙DGY-2010-0868 | 杭州數米基金銷售有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭區 |
數米網基金在線營銷輔助軟件v1.0 | 數米基金在線營銷輔助軟件v1.0 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權