浙江省2015年第六批軟件產品延續名單(71項)
五洲商務網
有關市、縣經信主管部門,各有關單位:
根據《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發〔2011〕4號)、工業和信息化部《軟件產品管理辦法》(第9號令)及《浙江省軟件產品類別界定暫行辦法》(浙經信軟件〔2011〕764號)等文件精神,經我委審核同意,并報工業和信息化部備案,現將 浙江省2015年第六批軟件產品延續名單(71項)索引號: ZJJX-02-08-201508-00002 予以公布。
浙江省經濟和信息化委員會
發布日期: 2015年06月30日
序號 | 證書編號 | 軟件產品名稱 | 軟件版本 | 單位名稱 | 軟件類別 | 登記日期 | 延續日期 | 所屬國稅局 |
1 | 浙DGY-2010-0686 | 紅蘋果高清矩陣控制軟件 | V1.0 | 浙江紅蘋果電子有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 蕭山區 |
2 | 浙DGY-2010-0687 | 紅蘋果高密度模塊化網絡矩陣控制軟件 | V1.0 | 浙江紅蘋果電子有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 蕭山區 |
3 | 浙DGY-2010-0684 | 紅蘋果中心數據管理服務器軟件 | V1.0 | 浙江紅蘋果電子有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 蕭山區 |
4 | 浙DGY-2010-0685 | 紅蘋果高清網絡解碼器控制軟件 | V1.0 | 浙江紅蘋果電子有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 蕭山區 |
5 | 浙DGY-2005-0218 | 浙大海倫外語教育資源庫與平臺系統 | V1.0 | 杭州浙大海倫外語教育網絡有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
6 | 浙DGY-2010-0106 | 融鼎IC卡自助圈存系統軟件 | V1.0 | 杭州融鼎科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/03/12 | 2015/06/30 | 濱江區 |
7 | 浙DGY-2009-0859 | 格林藍德虛擬打印服務器軟件 | V5.5 | 浙江格林藍德信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
8 | 浙DGY-2009-0858 | 格林藍德內鏡檢查信息管理系統軟件 | V5.3 | 浙江格林藍德信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
9 | 浙DGY-2009-0857 | 格林藍德排隊叫號管理軟件 | V5.5 | 浙江格林藍德信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
10 | 浙DGY-2007-0589 | 格林藍德影像檢查信息管理軟件 | V5.3 | 浙江格林藍德信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
11 | 浙DGY-2009-0856 | 格林藍德病理檢查信息管理軟件 | V5.5 | 浙江格林藍德信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
12 | 浙DGY-2010-0490 | 伊萊達區域醫療影像信息協同平臺軟件 | V2.5 | 浙江萊達信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
13 | 浙DGY-2010-1108 | 漢鼎IBMS智能建筑系統集成平臺軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/06/30 | 下城區 |
14 | 浙DGY-2010-1113 | 漢鼎智能建筑節能綜合管理系統軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/06/30 | 下城區 |
15 | 浙DGY-2010-0560 | 漢鼎智能一卡通綜合管理軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 下城區 |
16 | 浙DGY-2010-1110 | 漢鼎BEMS智能建筑能源管理系統軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/06/30 | 下城區 |
17 | 浙DGY-2010-1114 | 漢鼎智能樓宇設備綜合管控平臺軟件 | V1.0 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/02 | 2015/06/30 | 下城區 |
18 | 浙DGY-2009-1096 | 網新恒天會議室預訂系統軟件 | V1.0 | 浙江網新恒天軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/12/21 | 2015/06/30 | 濱江區 |
19 | 浙DGY-2009-1095 | 網新恒天權限管理系統軟件 | V1.0 | 浙江網新恒天軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/12/21 | 2015/06/30 | 濱江區 |
20 | 浙DGY-2009-0603 | 網新恒天銀行間成員機構后臺數據集成系統軟件 | V1.0 | 浙江網新恒天軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/08/25 | 2015/06/30 | 濱江區 |
21 | 浙DGY-2009-1097 | 網新恒天軟件測試與管理平臺軟件 | V1.0 | 浙江網新恒天軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2009/12/21 | 2015/06/30 | 濱江區 |
22 | 浙DGY-2010-0631 | 聚光煙氣連續監測系統軟件 | V2.0 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 信息系統 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
23 | 浙DGY-2010-0393 | 優創乳品體細胞儀控制與分析軟件 | V1.0 | 杭州浙大優創科技有限公司 | 信息系統 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 拱墅區 |
24 | 浙DGY-2008-0628 | 中控PCS400可編程裝備控制系統CPU模塊控制軟件 | V3.2 | 浙江中控研究院有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
25 | 浙DGY-2010-0692 | Easycall通用聯絡中心系統軟件 | V7.2 | 杭州三匯軟件有限公司 | 計算機軟件產品/信息系統 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
26 | 浙DGY-2005-0414 | 升騰數字城市房地產管理信息系統 | V3.0 | 杭州浙大升騰科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 濱江區 |
27 | 浙DGY-2010-0896 | 升騰辦公自動化系統軟件 | V1.1 | 杭州浙大升騰科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/10/19 | 2015/06/30 | 濱江區 |
28 | 浙DGY-2010-0910 | 升騰Q拍攝像掃描系統軟件 | V1.0 | 杭州浙大升騰科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/10/19 | 2015/06/30 | 濱江區 |
29 | 浙DGY-2010-0624 | 升騰存量房資金監管系統軟件 | V1.1 | 杭州浙大升騰科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
30 | 浙DGY-2010-0656 | H3C刀片式交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
31 | 浙DGY-2005-0161 | H3C安全網關軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
32 | 浙DGY-2005-0173 | H3C S6500以太網交換機軟件 | V1.3 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
33 | 浙DGY-2005-0160 | H3C S5600以太網交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
34 | 浙DJY-2005-0174 | H3C AR18路由器軟件 | V3.3 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
35 | 浙DGY-2005-0159 | H3C S3900以太網交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
36 | 浙DGY-2005-0158 | H3C S8500以太網交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
37 | 浙DGY-2005-0164 | H3C用戶行為管理系統軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
38 | 浙DGY-2005-0182 | H3C VG語音網關軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
39 | 浙DGY-2005-0165 | H3C語音引擎軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
40 | 浙DGY-2005-0176 | H3C AR46路由器軟件 | V3.3 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
41 | 浙DGY-2005-0172 | H3C S3000以太網交換機軟件 | V2.2 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
42 | 浙DGY-2005-0179 | H3C S2000以太網交換機軟件 | V3.1 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
43 | 浙DGY-2005-0180 | H3C S3500以太網交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
44 | 浙DGY-2005-0177 | H3C R2600路由器軟件 | V2.7 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
45 | 浙DGY-2005-0175 | H3C AR28路由器軟件 | V3.3 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
46 | 浙DGY-2005-0178 | H3C R3600路由器軟件 | V2.7 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
47 | 浙DGY-2010-0649 | H3C S3100以太網交換機軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
48 | 浙DGY-2005-0181 | H3C入侵抵御系統軟件 | V1.0 | 杭州華三通信技術有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 濱江區 |
49 | 浙DGY-2010-0577 | 高科交互式電子白板畫圖軟件 | V1.0 | 杭州高科工貿有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 西湖區 |
50 | 浙DGY-2010-0233 | 鴻鵠遠程流量計數據分析系統軟件 | V3.0 | 杭州鴻鵠電子有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/04/26 | 2015/06/30 | 拱墅區 |
51 | 浙DGY-2010-0234 | 鴻鵠流量計遠程終端監控裝置軟件 | V1.0 | 杭州鴻鵠電子有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/04/26 | 2015/06/30 | 拱墅區 |
52 | 浙DGY-2010-0581 | 晟元AS60X序列號管理軟件 | V1.0 | 杭州晟元芯片技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 余杭區 |
53 | 浙DGY-2010-0573 | 帝杰曼蔬菜質量追溯管理系統軟件 | V1.0 | 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 溫州市 |
54 | 浙DGY-2010-0574 | 帝杰曼移動信息綜合管理系統軟件 | V1.0 | 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/07/16 | 2015/06/30 | 溫州市 |
55 | 浙DGY-2010-0148 | 易天人力資源管理軟件 | V4.0 | 溫州市易天信息科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/03/12 | 2015/06/30 | 龍灣區 |
56 | 浙DGY-2010-0447 | 寶潤機動車排氣污染管理系統軟件 | V1.0 | 杭州寶潤軟件科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 西湖區 |
57 | 浙DGY-2010-0504 | 飛易特區域衛生信息平臺軟件 | V1.0 | 浙江飛易特軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 拱墅區 |
58 | 浙DGY-2010-1186 | 雙元紙張質量在線檢測控制系統軟件 | V1.0 | 浙江雙元科技開發有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/17 | 2015/06/30 | 上城區 |
59 | 浙DGY-2010-1185 | 雙元片材表面缺陷在線檢測系統軟件 | V1.0 | 浙江雙元科技開發有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/12/17 | 2015/06/30 | 上城區 |
60 | 浙DGY-2010-0951 | 鵬信自助式流量分析系統軟件 | V1.0 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/10/19 | 2015/06/30 | 西湖區 |
61 | 浙DGY-2010-0507 | 派爾玻璃深加工管理軟件 | V1.0 | 杭州派爾科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/06/30 | 2015/06/30 | 西湖區 |
62 | 浙DGY-2010-0723 | 通昊高速公路稽查系統軟件 | V1.0 | 杭州通昊科技有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
63 | 浙DGY-2010-0303 | 安正GNMS衛星地球站網管系統軟件 | V1.0 | 浙江安正科技股份有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/05/20 | 2015/06/30 | 上城區 |
64 | 浙DGY-2010-0881 | 億邦8路光端機軟件 | V1.0 | 浙江億邦通信科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/06/30 | 上城區 |
65 | 浙DGY-2010-0879 | 億邦PCM電話設備軟件 | V1.0 | 浙江億邦通信科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/06/30 | 上城區 |
66 | 浙DGY-2010-0880 | 億邦16路光端機軟件 | V1.0 | 浙江億邦通信科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/06/30 | 上城區 |
67 | 浙DGY-2010-0877 | 億邦1路光端機軟件 | V1.0 | 浙江億邦通信科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/06/30 | 上城區 |
68 | 浙DGY-2010-0878 | 億邦4路光端機軟件 | V1.0 | 浙江億邦通信科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/09/16 | 2015/06/30 | 上城區 |
69 | 浙DGY-2010-0744 | 漢德客戶資源深度管理系統軟件 | V1.0 | 平湖市漢德軟件有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/10/19 | 2015/06/30 | 平湖市 |
70 | 浙DGY-2010-0721 | 紅相紫外成像分析管理軟件 | V1.0 | 浙江紅相科技股份有限公司 | 嵌入式軟件產品 | 2010/08/23 | 2015/06/30 | 濱江區 |
71 | 浙DGY-2010-0313 | 比特多媒體終端軟件 | V5.0 | 杭州比特信息技術有限公司 | 計算機軟件產品 | 2010/05/20 | 2015/06/30 | 西湖區 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權