2013年度新認定335件省著名商標名單之杭州市企業(47件)
五洲商務網
各市、縣(市、區)工商行政管理局:
根據《浙江省著名商標認定和保護條例》的規定,經浙江省著名商標評審委員會評審,省工商行政管理局認定“惠多利”等335件商標為浙江省著名商標,有效期三年(2014年1月1日至2016年12月31日)。請你們依照《浙江省著名商標認定和保護條例》的有關規定,認真落實對浙江省著名商標的各項保護措施。
浙江省工商行政管理局
2013年12月30日
序號 | 商標 | 商標標識 | 商標注冊號 | 類別/商標實際使用商品或服務 | 企業名稱(商標所有人) |
30 | 華益+圖形 | 4270071 | 16類/包裝用塑料薄膜 | 杭州蕭山華益塑料有限公司 | |
31 | 杭州大廈+圖形 | 4254135 | 第35類/推銷、廣告、商業管理輔助 | 杭州大廈有限公司 | |
32 | 宣和+XUANHE | 3744519 | 28類/全自動麻將桌(機)、麻將牌 | 浙江宣和電器有限公司 | |
33 | TIDYLON+圖形 | 3224067 | 24類/被子、鴨絨被 | 杭州金弘三鳥羽絨制品有限公司 | |
34 | 久運 | 1716084 | 17類/橡膠減震緩沖器、排水軟管、車輛水箱用連接軟管 | 浙江久運車輛部件有限公司 | |
35 | 恒 | 3414778 | 1類/活性炭 | 杭州恒興活性炭有限公司 | |
36 | 愛立特及圖 | 5845024 | 42類/工程、工程繪圖、建筑制圖與咨詢 | 杭州愛立特生態環境科技有限公司 | |
37 | YW | 3764527 | 9類/集成電路;集成電路塊;半導體器件。 | 杭州友旺電子有限公司 | |
38 | INVENTRONICS | 6973462 | 9類/LED燈驅動電源 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | |
39 | 永真 | 4506018 | 5類/片劑;中藥成藥;膠丸 | 正大青春寶藥業有限公司 | |
40 | 乾龍+圖 | 1777734 | 9類/漏電保護器、斷路器、電度表 | 杭州乾龍電器有限公司 | |
41 | 雙魚+圖形 | 138838 | 30類/食醋 | 杭州市食品釀造有限公司 | |
42 | 富爾頓 | 5365286 | 11類/鍋爐(非機器部件);蒸氣發生設備;空氣加熱器 | 杭州富爾頓熱能設備有限公司 | |
43 | 曼哈頓+menhardun及圖 | 4297301 | 25類/服裝 | 浙江曼哈頓服裝有限公司 | |
44 | 小來大 | 6686738 | 29類/腌臘肉制品,醬鹵肉制品 | 杭州小來大農業開發集團有限公司 | |
45 | 潔繡及字母 | 1713478 | 25類/服裝、內衣、睡衣 | 杭州新潔繡絲綢有限公司 | |
46 | 19樓 | 6534379 | 38類/計算機輔助信息與圖像傳輸;電子公告牌服務(通訊服務);提供因特網聊天室。 | 杭州十九樓網絡傳媒有限公司 | |
47 | 朱養心 | 790068 | 5類/中藥膏、散劑 | 杭州朱養心藥業有限公司 | |
48 | 中強及圖 | 3335416 | 23類/絲紗、廠絲、絹絲 | 杭州金利絲業有限公司 | |
49 | MIAXIS | 3078258 | 9類/指紋識別模塊 生物特征測定程序 信息處理機 | 浙江中正智能科技有限公司 | |
50 | hongjian+圖形 | 4092141 | 28類/ 釣具 | 杭州紅健釣具有限公司 | |
51 | 東塢山及圖 | 6110353 | 19類/ 人造石、建筑用非金屬墻磚、石頭 | 杭州茂華工貿有限公司 | |
52 | 大庫灣及圖 | 1698588 | 29類/加工過的香榧 | 杭州大庫灣生態農業有限公司 | |
53 | 臨佳 | 4189738 | 29類/山核桃,堅果仁,筍干 | 杭州臨安林佳綠色食品有限公司(商標注冊人:郭建昶) | |
54 | 知味觀 | 1219429 | 30類/包子、糕點、粽子 | 杭州飲食服務集團有限公司杭州知味觀 | |
55 | 真仕漫+圖形 | 1613179 | 25類/服裝、皮衣、茄克 | 杭州真仕漫品牌管理有限公司 | |
56 | 四季青 | 3474805 | 35類/商業管理輔助,市場研究,推銷(替他人) | 四季青服裝集團有限公司 | |
57 | QSH+圖 | 3793768 | 37類/建筑施工監督;建筑結構監督;工程精度查核 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司(商標注冊人:晏海軍) | |
58 | 明朗 | 5789327 | 31類/蝦(活)、鮮水果、新鮮蔬菜 | 杭州明朗農業開發有限公司 | |
59 | 瑪潤奇 | 1652930 | 20類/家具、沙發 | 杭州瑪潤奇家俱制造有限公司 | |
60 | 蕭越+圖形 | 3621221 | 24類/織物、布、棉織品 | 杭州蕭越染織有限公司 | |
61 | 新大康+圖形 | 3804477 | 29類/肉、死家禽、香腸 | 杭州大康腌臘食品有限公司 | |
62 | innover+圖 | 6318204 | 9類/測量儀器 | 杭州先鋒電子技術股份有限公司 | |
63 | 華韻及拼音及圖 | 5538873 | 29類/加工過的銀杏 | 富陽市洞橋鎮筍干廠 | |
64 | 康基 | 3668604 | 10類/外科儀器和器械、外科醫生用鏡、醫用電極 | 杭州康基醫療器械有限公司 | |
65 | 大恩物流及圖 | 6494629;6494630 | 39類/貨物發運;汽車運輸;倉庫貯存 | 浙江大恩物流有限公司 | |
66 | 袁浦+圖形 | 1686493 | 31類/沼蝦、河蟹、甲魚 | 杭州市西湖區袁浦水產商會 | |
67 | 標哥+圖 | 3661990 | 29類/山核桃,堅果仁、筍干 | 杭州臨安吉利綠色食品有限公司 | |
68 | 博鴻 | 4214688 | 29類/腌制蔬菜、食用油、干信用菌 | 浙江博鴻小菜食品有限公司 | |
69 | 支付寶 | 4384849 | 38類/新聞社;信息傳送;電子郵件 | 浙江阿里巴巴電子商務有限公司 | |
70 | 杭策 | 1710030 | 9類/ 電線、電纜、電源材料 | 杭州通策電線電纜有限公司 | |
71 | 大王椰 | 4746807 | 35類/推銷(替他人) | 杭州大王椰控股集團有限公司 | |
72 | 利湘+圖形 | 5040359 | 31類/鱉(活)、龜(活)、活魚 | 杭州蕭山湘湖生態鱉養殖場 | |
73 | 祖名 | 5171682 | 32類/豆奶、豆類飲料 | 祖名豆制品股份有限公司 | |
74 | 印象西湖 | 4533364 | 41類/組織表演(演出),書籍出版,節目制作 | 杭州印象西湖文化發展有限公司 | |
75 | 山水郎+圖形 | 5041523 | 29類/魚肉干、肉干、干食用菌 | 浙江山水郎食品有限公司 | |
76 | 東洲島 | 6765515 | 31類/新鮮蔬菜 | 富陽東洲蘆筍專業合作社 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權