2016年擬取消紹興市專利示范企業稱號的企業名單
資政知識產權
根據《紹興市專利示范企業認定管理辦法》(紹市科〔2010〕9號)有關規定,經對各地上報的2013年通過復核和認定的紹興市專利示范企業(已認定為省級專利示范企業的除外)的復審材料進行評估審核,現將2016年度紹興市專利示范企業復審結果進行公示。如有異議,單位或個人均可以書面形式署名反映。公示時間自2016年12月23日—12月29日17:30止。
聯系地址:紹興市鏡湖新區鳳林西路168號16樓紹興市科技局知識產權處
聯系電話:85144219,89175698
紹興市科學技術局
紹興市知識產權局
2016年12月23日
擬取消紹興市專利示范企業稱號的企業名單
序號 | 單位 | 屬地 | 認定時間 | ||
1 | 浙江環宇建設集團有限公司 | 市直 | 2010 | ||
2 | 紹興縣紅葡萄紡織裝飾品有限公司 | 越城區 | 2013 | ||
3 | 浙江萬國電子科技有限公司 | 越城區 | 2013 | ||
4 | 紹興市恒豐聚氨酯實業有限公司 | 越城區 | 2013 | ||
5 | 紹興家爾雅麗紡織有限公司 | 越城區 | 2010 | ||
6 | 紹興市東江工藝編織有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
7 | 紹興偉豐制造印染有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
8 | 紹興飛越印花有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
9 | 紹興美爾雅服飾有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
10 | 浙江雄盛實業有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
11 | 浙江紹興輕紡城箱包皮件有限公司 | 越城區 | 2007 | ||
12 | 紹興曙光機械有限公司 | 柯橋區 | 2013 | ||
13 | 浙江昌麗家居有限公司 | 柯橋區 | 2013 | ||
14 | 浙江西屋電梯股份有限公司 | 柯橋區 | 2013 | ||
15 | 浙江藍龍科技有限公司 | 柯橋區 | 2013 | ||
16 | 浙江鼎豐鋁業有限公司 | 柯橋區 | 2010 | ||
17 | 紹興信誠電子瓷業有限公司 | 柯橋區 | 2010 | ||
18 | 浙江精盾汽車零件制造有限公司 | 柯橋區 | 2010 | ||
19 | 浙江彩虹莊印染有限公司 | 柯橋區 | 2007 | ||
20 | 浙江越隆控股集團有限公司 | 柯橋區 | 2007 | ||
21 | 浙江浩龍風機有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
22 | 浙江龍柏光伏科技有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
23 | 浙江約特工具有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
24 | 上虞華盛電機有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
25 | 永農生物科學有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
26 | 上虞市恒大照明電器有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
27 | 浙江特風風機有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
28 | 紹興泰和鋁塑包裝有限公司(原名:上虞泰和鋁塑包裝有限公司) | 上虞區 | 2013 | ||
29 | 紹興歐力—臥龍振動機械有限公司 | 上虞區 | 2013 | ||
30 | 浙江三榮塑膠有限公司 | 上虞區 | 2010 | ||
31 | 紹興市新建金屬裝璜有限公司 | 上虞區 | 2010 | ||
32 | 浙江富伊塑業有限公司 | 上虞區 | 2007 | ||
33 | 上虞市怡盛家俱有限公司 | 上虞區 | 2007 | ||
34 | 浙江圣光電器有限公司 | 上虞區 | 2007 | ||
35 | 紹興鼎記印染有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
36 | 一重集團紹興重型機床有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
37 | 浙江環球光伏科技有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
38 | 紹興市強生精機制造有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
39 | 浙江維格針紡科技有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
40 | 紹興三圓石化有限公司 | 袍江開發區 | 2013 | ||
41 | 紹興東方能源工程技術有限公司 | 袍江開發區 | 2010 | ||
42 | 紹興錦盛工藝品有限公司 | 袍江開發區 | 2007 | ||
43 | 上虞市錦升塑業有限公司 | 濱海新城 | 2013 | ||
44 | 紹興市裝璜電化有限公司 | 濱海新城 | 2013 | ||
45 | 浙江旺得福車業有限公司 | 濱海新城 | 2013 | ||
46 | 浙江永升包裝有限公司 | 濱海新城 | 2007 | ||
47 | 諸暨市楓華塑膠科技有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
48 | 浙江裕鑫聚磐實業有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
49 | 浙江菲達通球環保管業有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
50 | 浙江軍聯銅業有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
51 | 浙江昆侖環保設備有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
52 | 浙江偉煥機械制造有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
53 | 諸暨綠康生物科技有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
54 | 浙江華高電氣有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
55 | 浙江華球機械制造有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
56 | 浙江福隆汽車零部件有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
57 | 浙江省諸暨申發軸瓦有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
58 | 浙江恒譽電子科技有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
59 | 諸暨市天盛標準件廠 | 諸暨市 | 2013 | ||
60 | 浙江暨陽機電有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
61 | 浙江金優科技有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
62 | 浙江瑞遠機床有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
63 | 諸暨市萬盛機械有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
64 | 浙江派普汽配有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
65 | 浙江華宇蝸輪減速機有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
66 | 浙江大鵬重工設備制造有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
67 | 浙江潔達環保集團有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
68 | 浙江諸暨虹絹紡織有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
69 | 諸暨廣欣自動化設備有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
70 | 浙江白塔湖閥門有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
71 | 浙江天仕樂太陽能科技有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
72 | 諸暨市杰宇機電有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
73 | 浙江羅速設備制造有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
74 | 浙江龍越管業有限公司 | 諸暨市 | 2013 | ||
75 | 浙江富潤海茂紡織布藝有限公司 | 諸暨市 | 2010 | ||
76 | 浙江今日風紡織有限公司 | 諸暨市 | 2010 | ||
77 | 諸暨市佳易襪業有限公司 | 諸暨市 | 2010 | ||
78 | 浙江諸暨市軸瓦總廠 | 諸暨市 | 2010 | ||
79 | 浙江愛水寶管業有限公司 | 諸暨市 | 2010 | ||
80 | 恒翔控股集團有限公司 | 諸暨市 | 2010 | ||
81 | 浙江嘉夢依襪業有限公司 | 諸暨市 | 2009 | ||
82 | 浙江銘仕管業有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
83 | 浙江虹絹絲綢集團有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
84 | 浙江東方環保設備有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
85 | 諸暨泰榮針織有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
86 | 浙江華港鏈傳動有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
87 | 浙江諸暨九牛農牧機械有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
88 | 諸暨鏈條總廠 | 諸暨市 | 2007 | ||
89 | 浙江嵊峰針織有限公司 | 諸暨市 | 2007 | ||
90 | 凱邦廚衛(浙江)有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
91 | 浙江安卡電氣有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
92 | 紹興市弗蘭特電器有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
93 | 浙江優聯汽車軸承有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
94 | 浙江佰利鞋業有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
95 | 浙江中益機械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
96 | 浙江康牧藥業有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
97 | 紹興三鼎工具有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
98 | 浙江勝堅軸承機械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
99 | 嵊州市帥佳電機科技有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
100 | 嵊州市天成機械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
101 | 嵊州市龍威機械制造有限公司 | 嵊州市 | 2010 | ||
102 | 浙江福威重工制造有限公司 | 嵊州市 | 2010 | ||
103 | 嵊州市美亞特種軸承廠 | 嵊州市 | 2009 | ||
104 | 紹興創益照明電器有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
105 | 嵊州市德利經編網業有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
106 | 浙江伯利領帶服飾有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
107 | 浙江手牌起重機械有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
108 | 浙江奧力電機股份有限公司 | 嵊州市 | 2004 | ||
109 | 浙江豐利粉碎設備有限公司 | 嵊州市 | 2004 | ||
110 | 浙江精一重工有限公司 | 新昌縣 | 2013 | ||
111 | 浙江漢納機械科技有限公司 | 新昌縣 | 2013 | ||
112 | 新昌縣大成自動化設備有限公司 | 新昌縣 | 2013 | ||
113 | 新昌縣航達機械制造有限公司 | 新昌縣 | 2013 | ||
114 | 新昌東升機械制造有限公司 | 新昌縣 | 2007 | ||
115 | 新昌縣兄弟工具有限公司 | 新昌縣 | 2007 |
- 最近發表
- 知識產權導航
- 知識產權匯編
- 搜索
- 知識產權交易
- 涉外知識產權